| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| -/0.9 | 進球 | 1/0.9 | ||
| 2.3/2.4 | 失球 | -/1 | ||
| 13.7/14.8 | 被射門 | 8/8.4 | ||
| 6.7/5.2 | 角球 | 9/5.2 | ||
| 2/2.2 | 黃牌 | 1/1.9 | ||
| 13.3/13.4 | 犯規 | -/13.7 | ||
| 48.3%/49.6% | 控球率 | 51%/52% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 5% | 9% | 1~15 | 18% | 8% |
| 10% | 11% | 16~30 | 15% | 17% |
| 5% | 22% | 31~45 | 13% | 21% |
| 28% | 15% | 46~60 | 15% | 19% |
| 12% | 18% | 61~75 | 13% | 8% |
| 38% | 20% | 76~90 | 23% | 25% |




點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球