入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 11 | ||
| 2 | 半場角球 | 5 | ||
| 1 | 黃牌 | 0 | ||
| 7 | 射門 | 11 | ||
| 2 | 射正 | 2 | ||
| 70 | 進攻 | 75 | ||
| 48 | 危險進攻 | 95 | ||
| 5 | 射門不中 | 9 | ||
| 58% | 控球率 | 42% | ||
| 64% | 半場控球率 | 36% | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.3/1.3 | 進球 | -/0.9 | ||
| 1.7/1.7 | 失球 | 2.7/1.7 | ||
| 17.7/13.7 | 被射門 | 10/9.8 | ||
| 2.3/3.1 | 角球 | 6.3/7.5 | ||
| 0.3/0.8 | 黃牌 | 1.7/1.5 | ||
| 55%/55% | 控球率 | 54.3%/53.1% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 10% | 17% | 1~15 | 15% | 9% |
| 2% | 7% | 16~30 | 11% | 9% |
| 34% | 25% | 31~45 | 11% | 16% |
| 15% | 12% | 46~60 | 0% | 18% |
| 23% | 12% | 61~75 | 26% | 27% |
| 13% | 23% | 76~90 | 34% | 18% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東京綠茵 (共68場) | 半場/全場 | 町田澤維亞 (共66場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 13 | 5 | 半場勝/全場勝 | 6 | 9 |
| 2 | 6 | 半場平/全場勝 | 6 | 6 |
| 2 | 2 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 半場勝/全場平 | 4 | 2 |
| 8 | 7 | 半場平/全場平 | 6 | 3 |
| 2 | 1 | 半場負/全場平 | 3 | 2 |
| 1 | 2 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 半場平/全場負 | 3 | 5 |
| 3 | 5 | 半場負/全場負 | 5 | 5 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 25% | 45% | 15% | 40% | 30% | 30% | 0% | |
| 0.8 | 客 | 0.6 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1 | 客 | 1.9 |
| 3.1 | 客 | 2.3 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 6.5 | 客 | 7.2 |


