| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1/0.9 | 進球 | 1.7/2.5 | ||
| 1.3/1.5 | 失球 | 0.7/1 | ||
| 14/11 | 被射門 | -/- | ||
| 3.3/5.1 | 角球 | -/- | ||
| 1.7/2 | 黃牌 | -/- | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 19% | 8% | 1~15 | 33% | 0% |
| 15% | 8% | 16~30 | 0% | 25% |
| 15% | 14% | 31~45 | 33% | 25% |
| 7% | 22% | 46~60 | 0% | 50% |
| 11% | 28% | 61~75 | 33% | 0% |
| 30% | 17% | 76~90 | 0% | 0% |




點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球