| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 半場角球 | 2 | ||
| 2 | 黃牌 | 3 | ||
| 15 | 射門 | 14 | ||
| 8 | 射正 | 7 | ||
| 73 | 進攻 | 77 | ||
| 41 | 危險進攻 | 41 | ||
| 7 | 射門不中 | 7 | ||
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 47% | 半場控球率 | 53% | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.3/1 | 進球 | 1.7/1.6 | ||
| 1/0.8 | 失球 | 0.3/0.9 | ||
| 21.5/11.4 | 被射門 | 6/6.9 | ||
| 3.5/5.1 | 角球 | 2.7/3.2 | ||
| 2/2 | 黃牌 | 1.7/2.9 | ||
| 40%/44.3% | 控球率 | 57.3%/57.1% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 16% | 2% | 1~15 | 11% | 10% |
| 8% | 17% | 16~30 | 14% | 13% |
| 25% | 14% | 31~45 | 16% | 6% |
| 19% | 11% | 46~60 | 19% | 23% |
| 13% | 23% | 61~75 | 21% | 6% |
| 16% | 29% | 76~90 | 16% | 40% |





點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球