| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 黄牌 | 1 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2.3/2 | 进球 | 1.7/1.2 | ||
| 3.7/2.9 | 失球 | 1/0.9 | ||
| 12.3/11.9 | 被射门 | 14.3/11.6 | ||
| 3.7/4.6 | 角球 | 4.7/6.3 | ||
| 1/1.9 | 黄牌 | 2/1.7 | ||
| -/- | 犯规 | 15.5/15 | ||
| 55.7%/52.7% | 控球率 | 49.7%/53.8% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 7% | 9% | 1~15 | 14% | 18% |
| 19% | 17% | 16~30 | 10% | 10% |
| 11% | 9% | 31~45 | 12% | 15% |
| 16% | 15% | 46~60 | 28% | 21% |
| 21% | 16% | 61~75 | 18% | 26% |
| 23% | 31% | 76~90 | 16% | 7% |






点球
乌龙
助攻
红牌
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球