开赛时间:2020-07-06 01:30
场地:库班球场 天气:多云 温度:22℃~23℃

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 11 | 角球 | 1 | |
| 5 | 半场角球 | 1 | |
| 5 | 黄牌 | 3 | |
| 25 | 射门 | 14 | |
| 11 | 射正 | 5 | |
| 109 | 进攻 | 72 | |
| 74 | 危险进攻 | 28 | |
| 9 | 射门不中 | 5 | |
| 5 | 射门被挡 | 4 | |
| 15 | 任意球 | 11 | |
| 63% | 控球率 | 37% | |
| 55% | 半场控球率 | 45% | |
| 459 | 传球 | 279 | |
| 83% | 传球成功率 | 74% | |
| 11 | 犯规 | 15 | |
| 1 | 越位 | 2 | |
| 32 | 头球 | 32 | |
| 14 | 头球成功 | 18 | |
| 1 | 救球 | 7 | |
| 10 | 铲球 | 10 | |
| 15 | 过人 | 7 | |
| 18 | 界外球 | 20 | |
| 10 | 成功抢断 | 10 | |
| 13 | 阻截 | 11 | |
| 2 | 助攻 | 1 | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 1.3/1.4 | 进球 | 2.7/2.1 |
| 1/1.3 | 失球 | 0.7/0.7 |
| 11.5/10.2 | 被射门 | 15/12.2 |
| 3.5/4.1 | 角球 | 6.3/7 |
| 2.5/2.6 | 黄牌 | 1.7/1.4 |
| 10.5/12.8 | 犯规 | 6.7/10.3 |
| 63.5%/58.9% | 控球率 | 56.3%/59% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 10% | 11% | 1~15 | 15% | 8% |
| 12% | 9% | 16~30 | 18% | 8% |
| 19% | 30% | 31~45 | 12% | 27% |
| 17% | 11% | 46~60 | 9% | 22% |
| 23% | 11% | 61~75 | 25% | 13% |
| 17% | 23% | 76~90 | 16% | 16% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 16% | 12% | 1~15 | 15% | 10% |
| 10% | 12% | 16~30 | 16% | 6% |
| 18% | 28% | 31~45 | 13% | 23% |
| 14% | 9% | 46~60 | 14% | 21% |
| 20% | 10% | 61~75 | 22% | 13% |
| 18% | 26% | 76~90 | 19% | 21% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 克拉斯诺达尔 (共55场) | 半场/全场 | 圣彼得堡泽尼特 (共56场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 8 | 5 | 半场胜/全场胜 | 12 | 14 |
| 7 | 6 | 半场平/全场胜 | 7 | 4 |
| 0 | 2 | 半场负/全场胜 | 2 | 0 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 半场平/全场平 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 半场平/全场负 | 0 | 5 |
| 1 | 3 | 半场负/全场负 | 1 | 2 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 25% | 30% | 30% | 25% | 20% | 10% | 45% |
| 1.9 | 客 | 2.6 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1 | 客 | 0.9 |
| 2.8 | 客 | 3.7 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.3 | 客 | 3.4 |