| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 3 | ||
| 瑟夫特卡 | ![]() | 24' | ||
| 30' | ![]() | 埃里克·迪娜 | ||
迪亚路 瑟夫特卡 | ![]() | 32' | ||
| 吉列 | ![]() | 43' | ||
| 福特斯 | ![]() | 45' | ||
| 吉列(助攻:S.卡連治) | ![]() | 46' | ||
| 61' | ![]() | 方丹 | ||
C.穆尼尔 托尼.毛利西奥 | ![]() | 66' | ||
| 66' | ![]() | 蒂诺(助攻:贾马尔.迪亚雷) | ||
| 皮里斯 | ![]() | 75' | ||
| 78' | ![]() | 希马德阿布德利 贾马尔.迪亚雷 | ||
| 79' | ![]() | 蒂诺(助攻:方丹) | ||
| 82' | ![]() | 尤加 邦内特 | ||
| 84' | ![]() | B.比斯 | ||
| 85' | ![]() | 阿兰.萨博 蒂诺 | ||
卡胡萨茨 皮里斯 | ![]() | 85' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 3 | ||
| 4 | 半场角球 | 1 | ||
| 4 | 黄牌 | 2 | ||
| 10 | 射门 | 8 | ||
| 4 | 射正 | 4 | ||
| 92 | 进攻 | 93 | ||
| 70 | 危险进攻 | 64 | ||
| 6 | 射门不中 | 4 | ||
| 53% | 控球率 | 47% | ||
| 56% | 半场控球率 | 44% | ||
| 12 | 犯规 | 15 | ||
| 2 | 越位 | 0 | ||
| 1 | 救球 | 3 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.7/1.6 | 进球 | 1.3/1.4 | ||
| 0.7/1.3 | 失球 | 1/1.5 | ||
| 11.7/10.2 | 被射门 | 11.3/8.7 | ||
| 2.3/3.1 | 角球 | 4.3/4.6 | ||
| 2/1.1 | 黄牌 | 2/2.4 | ||
| 13/12.7 | 犯规 | 10/11 | ||
| 53%/53.4% | 控球率 | 46.7%/48.8% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 11% | 14% | 1~15 | 4% | 12% |
| 18% | 5% | 16~30 | 21% | 15% |
| 16% | 38% | 31~45 | 17% | 25% |
| 11% | 14% | 46~60 | 19% | 15% |
| 18% | 8% | 61~75 | 17% | 15% |
| 20% | 17% | 76~90 | 19% | 17% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 朗斯 (共45场) | 半场/全场 | 勒阿弗尔 (共41场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 8 | 6 | 半场胜/全场胜 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 半场平/全场胜 | 4 | 2 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 3 | 1 |
| 6 | 5 | 半场平/全场平 | 4 | 6 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 半场平/全场负 | 0 | 4 |
| 1 | 5 | 半场负/全场负 | 3 | 3 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 35% | 40% | 15% | 35% | 15% | 35% | 15% | |
| 1.7 | 客 | 1 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.1 | 客 | 1.8 |
| 4.7 | 客 | 4.1 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.8 | 客 | 4.8 |


