| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 0 | ||
| 馬天奴域治 | ![]() | 45' | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 10 | ||
| 2 | 半場角球 | 7 | ||
| 0 | 黃牌 | 1 | ||
| 10 | 射門 | 14 | ||
| 5 | 射正 | 4 | ||
| 134 | 進攻 | 141 | ||
| 68 | 危險進攻 | 99 | ||
| 5 | 射門不中 | 10 | ||
| 47% | 控球率 | 53% | ||
| 52% | 半場控球率 | 48% | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 2/1.8 | 進球 | 2.7/1.9 | ||
| 0.7/0.8 | 失球 | 1/1.3 | ||
| 12.7/15.4 | 被射門 | 9.3/11.1 | ||
| 4.7/5.3 | 角球 | 4.3/6.5 | ||
| 1.7/2.1 | 黃牌 | 4/2.6 | ||
| 21.5/15 | 犯規 | 15/14.4 | ||
| 54.3%/54.9% | 控球率 | 49%/53.7% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 2% | 22% | 1~15 | 16% | 9% |
| 13% | 14% | 16~30 | 16% | 15% |
| 13% | 11% | 31~45 | 13% | 15% |
| 21% | 7% | 46~60 | 18% | 27% |
| 15% | 11% | 61~75 | 16% | 6% |
| 34% | 33% | 76~90 | 18% | 27% |




點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球