| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 时间 | 0 | ||
| E.德米罗维奇 | ![]() | 9' | ||
| B.巴比奇(助攻:杰瑞米.吉列梅诺) | ![]() | 23' | ||
| 杰瑞米.吉列梅诺(助攻:E.德米罗维奇) | ![]() | 33' | ||
| 34' | ![]() | M.卡斯特羅曼 | ||
| E.德米罗维奇(助攻:鲁伊斯) | ![]() | 66' | ||
| J.奎因迪拉(助攻:米罗·穆衡) | ![]() | 90' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 4 | ||
| 6 | 半场角球 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 11 | 射门 | 7 | ||
| 5 | 射正 | 1 | ||
| 94 | 进攻 | 92 | ||
| 64 | 危险进攻 | 55 | ||
| 6 | 射门不中 | 6 | ||
| 18 | 任意球 | 9 | ||
| 53% | 控球率 | 47% | ||
| 65% | 半场控球率 | 35% | ||
| 6 | 犯规 | 19 | ||
| 1 | 越位 | 1 | ||
| 1 | 救球 | 0 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.7/1.9 | 进球 | 0.7/1.1 | ||
| 1.3/1.8 | 失球 | 1/1.6 | ||
| 9/10.7 | 被射门 | 11/10.4 | ||
| 7/5.6 | 角球 | 5.7/5.6 | ||
| 2.3/2.7 | 黄牌 | 1.3/2.1 | ||
| 16/13.9 | 犯规 | 11/11.5 | ||
| 47%/49.8% | 控球率 | 49.3%/50.4% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 3% | 14% | 1~15 | 12% | 9% |
| 11% | 12% | 16~30 | 3% | 16% |
| 28% | 16% | 31~45 | 18% | 19% |
| 13% | 20% | 46~60 | 24% | 12% |
| 25% | 14% | 61~75 | 15% | 19% |
| 17% | 22% | 76~90 | 27% | 22% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 圣加仑 (共45场) | 半场/全场 | 图恩 (共45场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 9 | 3 | 半场胜/全场胜 | 1 | 4 |
| 0 | 3 | 半场平/全场胜 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | 半场负/全场胜 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 半场胜/全场平 | 2 | 0 |
| 1 | 4 | 半场平/全场平 | 5 | 3 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 2 |
| 3 | 3 | 半场平/全场负 | 3 | 0 |
| 7 | 6 | 半场负/全场负 | 4 | 10 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 30% | 25% | 25% | 20% | 25% | 40% | 30% | 5% | |
| 2 | 客 | 2.1 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.8 | 客 | 1.5 |
| 5 | 客 | 5.4 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.9 | 客 | 5.4 |





点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球