| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 2 | ||
| 8' | ![]() | 菲利普斯(助攻:G.迪亚加纳) | ||
| 克鲁卡斯 | ![]() | 29' | ||
| 38' | ![]() | 利弗莫尔 | ||
麦克林 林赛 | ![]() | 61' | ||
| 62' | ![]() | F.克洛维诺维奇 马瑟斯·佩雷拉 | ||
| 63' | ![]() | 卡努 奥斯汀 | ||
| 卡梅隆·卡特 | ![]() | 66' | ||
| 69' | ![]() | 卡努 | ||
因斯 泰瑞斯.坎贝尔 | ![]() | 74' | ||
达弗 恩迪亚耶 | ![]() | 83' | ||
| 83' | ![]() | 布伦特 菲利普斯 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 3 | ||
| 3 | 半场角球 | 2 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 8 | 射门 | 9 | ||
| 3 | 射正 | 3 | ||
| 28 | 进攻 | 38 | ||
| 10 | 危险进攻 | 15 | ||
| 2 | 射门不中 | 5 | ||
| 3 | 射门被挡 | 1 | ||
| 39% | 控球率 | 61% | ||
| 35% | 半场控球率 | 65% | ||
| 335 | 传球 | 544 | ||
| 68% | 传球成功率 | 82% | ||
| 18 | 犯规 | 18 | ||
| 60 | 头球 | 60 | ||
| 22 | 头球成功 | 38 | ||
| 1 | 救球 | 3 | ||
| 22 | 铲球 | 8 | ||
| 6 | 过人 | 6 | ||
| 19 | 界外球 | 20 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 22 | 成功抢断 | 8 | ||
| 15 | 阻截 | 4 | ||
| 0 | 助攻 | 1 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 0.7/0.9 | 进球 | 1.7/2 | ||
| 1/1.3 | 失球 | 1.3/1.3 | ||
| 9.7/11.4 | 被射门 | 13.7/12.3 | ||
| 3/4.7 | 角球 | 5/5.7 | ||
| 1/1.1 | 黄牌 | 2.7/2.2 | ||
| 15/12.6 | 犯规 | 11.7/11.9 | ||
| 44.7%/47.6% | 控球率 | 60.7%/55.3% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 21% | 11% | 1~15 | 7% | 19% |
| 18% | 13% | 16~30 | 14% | 19% |
| 13% | 13% | 31~45 | 11% | 9% |
| 10% | 15% | 46~60 | 22% | 19% |
| 16% | 28% | 61~75 | 18% | 17% |
| 18% | 17% | 76~90 | 25% | 14% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 斯托克城 (共61场) | 半场/全场 | 西布罗姆维奇 (共63场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 6 | 3 | 半场胜/全场胜 | 9 | 8 |
| 3 | 1 | 半场平/全场胜 | 4 | 7 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 半场胜/全场平 | 4 | 0 |
| 5 | 10 | 半场平/全场平 | 4 | 4 |
| 1 | 2 | 半场负/全场平 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 半场平/全场负 | 2 | 3 |
| 8 | 10 | 半场负/全场负 | 2 | 6 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 0% | 35% | 40% | 25% | 15% | 40% | 25% | 20% | |
| 1.3 | 客 | 1.1 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.4 | 客 | 1.7 |
| 4.4 | 客 | 6.4 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 6.4 | 客 | 5.3 |



