| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| 28' | ![]() | 添连 | ||
| 哈里曼 | ![]() | 40' | ||
A.威廉士 哈里曼 | ![]() | 45' | ||
林斯 波洛克 | ![]() | 45' | ||
| P.安德森 | ![]() | 45' | ||
| 51' | ![]() | 索亚雷斯 | ||
| 山姆霍斯金斯 | ![]() | 57' | ||
| 58' | ![]() | 史密斯 杰森考利 | ||
沃伯顿 R.瓦特森 | ![]() | 65' | ||
| 74' | ![]() | E.利斯特 | ||
| 史葛华顿 | ![]() | 78' | ||
| 81' | ![]() | 纽金特 | ||
| A.威廉士(助攻:P.安德森) | ![]() | 90' | ||
| 90' | ![]() | 特伦斯·万科滕 E.利斯特 | ||
| 90' | ![]() | L.斯迈思 斯托克斯 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 半场角球 | 1 | ||
| 4 | 黄牌 | 4 | ||
| 22 | 射门 | 15 | ||
| 8 | 射正 | 3 | ||
| 108 | 进攻 | 98 | ||
| 59 | 危险进攻 | 30 | ||
| 8 | 射门不中 | 6 | ||
| 6 | 射门被挡 | 6 | ||
| 53% | 控球率 | 47% | ||
| 49% | 半场控球率 | 51% | ||
| 318 | 传球 | 294 | ||
| 57% | 传球成功率 | 49% | ||
| 13 | 犯规 | 14 | ||
| 2 | 越位 | 1 | ||
| 71 | 头球 | 71 | ||
| 45 | 头球成功 | 26 | ||
| 12 | 铲球 | 12 | ||
| 3 | 过人 | 2 | ||
| 29 | 界外球 | 18 | ||
| 1 | 中柱 | 1 | ||
| 12 | 成功抢断 | 12 | ||
| 4 | 阻截 | 6 | ||
| 1 | 助攻 | 0 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 0.7/1.8 | 进球 | 0.7/0.6 | ||
| 2/1.3 | 失球 | 2.3/1.2 | ||
| 15/15.4 | 被射门 | 15.7/14.6 | ||
| 3/4.6 | 角球 | 4.3/4.6 | ||
| 2.7/1.9 | 黄牌 | 2/1.8 | ||
| 10.3/12 | 犯规 | 14.7/13.4 | ||
| 49%/47.5% | 控球率 | 41.7%/43.9% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 16% | 13% | 1~15 | 27% | 4% |
| 25% | 10% | 16~30 | 17% | 14% |
| 23% | 13% | 31~45 | 10% | 7% |
| 6% | 2% | 46~60 | 24% | 21% |
| 13% | 21% | 61~75 | 10% | 11% |
| 13% | 37% | 76~90 | 10% | 40% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 北安普敦 (共71场) | 半场/全场 | 斯蒂文尼奇 (共70场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 10 | 5 | 半场胜/全场胜 | 6 | 5 |
| 4 | 5 | 半场平/全场胜 | 8 | 3 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 半场胜/全场平 | 2 | 2 |
| 7 | 8 | 半场平/全场平 | 4 | 11 |
| 3 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | 半场平/全场负 | 5 | 4 |
| 4 | 9 | 半场负/全场负 | 7 | 9 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 40% | 30% | 15% | 40% | 50% | 10% | 0% | |
| 2.1 | 客 | 1.8 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.4 | 客 | 2.2 |
| 5.1 | 客 | 3.9 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 6.4 | 客 | 4 |



