入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 8 | ||
| 3 | 半場角球 | 3 | ||
| 2 | 黃牌 | 3 | ||
| 13 | 射門 | 15 | ||
| 2 | 射正 | 3 | ||
| 123 | 進攻 | 91 | ||
| 55 | 危險進攻 | 42 | ||
| 7 | 射門不中 | 8 | ||
| 4 | 射門被擋 | 4 | ||
| 60% | 控球率 | 40% | ||
| 63% | 半場控球率 | 37% | ||
| 413 | 傳球 | 274 | ||
| 79% | 傳球成功率 | 62% | ||
| 10 | 犯規 | 17 | ||
| 3 | 越位 | 3 | ||
| 48 | 頭球 | 48 | ||
| 28 | 頭球成功 | 20 | ||
| 3 | 救球 | 2 | ||
| 25 | 鏟球 | 18 | ||
| 19 | 過人 | 9 | ||
| 17 | 界外球 | 27 | ||
| 25 | 成功搶斷 | 18 | ||
| 9 | 阻截 | 7 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.7/1.2 | 進球 | 1.3/1.9 | ||
| 1.3/1.5 | 失球 | 3.3/2.2 | ||
| 16/16 | 被射門 | 8.7/10.1 | ||
| 4.7/4.3 | 角球 | 6/5.6 | ||
| 2.3/2.7 | 黃牌 | 2.7/1.9 | ||
| 18/15.2 | 犯規 | 13.7/12.5 | ||
| 53.3%/48% | 控球率 | 54%/49.3% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 21% | 12% | 1~15 | 8% | 14% |
| 16% | 18% | 16~30 | 10% | 5% |
| 16% | 12% | 31~45 | 19% | 16% |
| 13% | 14% | 46~60 | 17% | 9% |
| 13% | 16% | 61~75 | 15% | 27% |
| 18% | 25% | 76~90 | 28% | 25% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 格雷特霍夫 (共48場) | 半場/全場 | 紐倫堡 (共14場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 2 | 2 | 半場勝/全場勝 | 0 | 1 |
| 8 | 2 | 半場平/全場勝 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半場勝/全場平 | 2 | 1 |
| 6 | 5 | 半場平/全場平 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 半場負/全場平 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 半場平/全場負 | 0 | 1 |
| 4 | 7 | 半場負/全場負 | 2 | 2 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 25% | 25% | 35% | 10% | 50% | 20% | 20% | |
| 2.5 | 客 | 1.6 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.1 | 客 | 1.5 |
| 3.9 | 客 | 4.4 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 6 | 客 | 4.8 |


