開賽時間:2020-01-04 23:00
場地:佩雷斯球場 天氣:天晴 溫度:4℃~5℃

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
| 技術統計 |
| 7 | 角球 | 4 | |
| 1 | 半場角球 | 1 | |
| 3 | 黃牌 | 2 | |
| 15 | 射門 | 10 | |
| 4 | 射正 | 8 | |
| 141 | 進攻 | 67 | |
| 67 | 危險進攻 | 22 | |
| 6 | 射門不中 | 2 | |
| 5 | 射門被擋 | 0 | |
| 18 | 任意球 | 25 | |
| 44% | 控球率 | 56% | |
| 38% | 半場控球率 | 62% | |
| 329 | 傳球 | 440 | |
| 64% | 傳球成功率 | 73% | |
| 20 | 犯規 | 14 | |
| 5 | 越位 | 4 | |
| 48 | 頭球 | 48 | |
| 14 | 頭球成功 | 34 | |
| 4 | 救球 | 4 | |
| 10 | 鏟球 | 11 | |
| 9 | 過人 | 9 | |
| 33 | 界外球 | 28 | |
| 10 | 成功搶斷 | 11 | |
| 12 | 阻截 | 18 | |
| 0 | 助攻 | 3 | |
| | 先開球 |  | |
| 技統數據 |
| 近3場/近10場 |
|
近3場/近10場 |
| 1.3/1.5 | 進球 | 0.3/2.3 |
| 0.7/0.5 | 失球 | 0.3/0.6 |
| 7.7/6.9 | 被射門 | 8.7/9.4 |
| 6.3/5.8 | 角球 | 4.7/5.4 |
| 3/2.3 | 黃牌 | 2.7/2.2 |
| 22.7/18.2 | 犯規 | 13.3/11.4 |
| 46.7%/48.2% | 控球率 | 60.3%/59.5% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 13% | 11% | 1~15 | 15% | 23% |
| 8% | 15% | 16~30 | 15% | 13% |
| 15% | 19% | 31~45 | 15% | 13% |
| 8% | 11% | 46~60 | 13% | 10% |
| 23% | 26% | 61~75 | 15% | 21% |
| 30% | 15% | 76~90 | 24% | 17% |
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 11% | 9% | 1~15 | 11% | 19% |
| 10% | 13% | 16~30 | 14% | 15% |
| 18% | 18% | 31~45 | 14% | 13% |
| 10% | 18% | 46~60 | 16% | 10% |
| 20% | 22% | 61~75 | 15% | 27% |
| 30% | 18% | 76~90 | 27% | 13% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) |
| 加泰 (共57場) | 半場/全場 | 皇家馬德里 (共57場) |
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 |
| 9 | 3 | 半場勝/全場勝 | 11 | 9 |
| 6 | 3 | 半場平/全場勝 | 7 | 4 |
| 1 | 1 | 半場負/全場勝 | 1 | 0 |
| 0 | 3 | 半場勝/全場平 | 0 | 1 |
| 6 | 9 | 半場平/全場平 | 4 | 5 |
| 0 | 2 | 半場負/全場平 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 半場平/全場負 | 1 | 2 |
| 4 | 5 | 半場負/全場負 | 3 | 6 |
| 聯賽事件數據統計 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 25% | 25% | 25% | 25% | 30% | 15% | 25% | 30% |
| 3.1 | 客 | 2.8 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.8 | 客 | 2.3 |
| 5 | 客 | 5.1 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 7.5 | 客 | 4.4 |