| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 2 | ||
| 5' | ![]() | |||
![]() | 86' | |||
| 87' | ![]() | |||
![]() | 90' | |||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 4.3/2.1 | 進球 | 2.7/2 | ||
| 1.3/1.5 | 失球 | 1.3/1.1 | ||
| 9.7/10.4 | 被射門 | 6.3/9.2 | ||
| 5/5.2 | 角球 | 5.7/5 | ||
| -/1.4 | 黃牌 | 1.7/1.6 | ||
| 64%/56.6% | 控球率 | 55%/54.4% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 19% | 10% | 1~15 | 19% | 6% |
| 16% | 10% | 16~30 | 22% | 12% |
| 13% | 20% | 31~45 | 18% | 9% |
| 16% | 20% | 46~60 | 11% | 15% |
| 18% | 17% | 61~75 | 13% | 21% |
| 16% | 20% | 76~90 | 15% | 36% |




點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球