| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 1 | ||
| 87' | ![]() | Tuta | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.3/0.9 | 进球 | 1.3/1.3 | ||
| 0.7/0.8 | 失球 | 2.3/1.5 | ||
| 3/8.8 | 被射门 | 14.3/9.1 | ||
| 7/5.9 | 角球 | 3/5 | ||
| -/2.6 | 黄牌 | 1.3/1.7 | ||
| 10/13.4 | 犯规 | -/- | ||
| 46%/48.4% | 控球率 | 40%/51.6% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 7% | 6% | 1~15 | 9% | 17% |
| 7% | 13% | 16~30 | 18% | 20% |
| 15% | 15% | 31~45 | 23% | 23% |
| 7% | 13% | 46~60 | 9% | 5% |
| 34% | 22% | 61~75 | 20% | 7% |
| 26% | 28% | 76~90 | 18% | 25% |




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球