| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 1 | ||
| 杜斯基尼 | ![]() | 32' | ||
P.維拉斯基斯 斯皮内利 | ![]() | 56' | ||
莱昂德罗 穆斯 | ![]() | 56' | ||
| 64' | ![]() | 迪亚斯 亚当.巴雷罗 | ||
| 加西亚 | ![]() | 65' | ||
利希特 加西亚 | ![]() | 70' | ||
| M.孔巴 | ![]() | 74' | ||
| 75' | ![]() | 毛罗皮顿 贝卢施 | ||
| 79' | ![]() | B.皮頓 | ||
| 82' | ![]() | 文洛斯 | ||
| 85' | ![]() | 维尔吉尼 N.巴里奥斯 | ||
| 90' | ![]() | G.波布莱特 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 角球 | 6 | ||
| 2 | 半场角球 | 1 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 16 | 射门 | 8 | ||
| 6 | 射正 | 3 | ||
| 85 | 进攻 | 87 | ||
| 85 | 危险进攻 | 68 | ||
| 5 | 射门不中 | 3 | ||
| 5 | 射门被挡 | 2 | ||
| 51% | 控球率 | 49% | ||
| 52% | 半场控球率 | 48% | ||
| 337 | 传球 | 333 | ||
| 69% | 传球成功率 | 66% | ||
| 13 | 犯规 | 16 | ||
| 2 | 越位 | 3 | ||
| 31 | 头球 | 31 | ||
| 16 | 头球成功 | 15 | ||
| 2 | 救球 | 5 | ||
| 20 | 铲球 | 17 | ||
| 8 | 过人 | 14 | ||
| 16 | 界外球 | 29 | ||
| 20 | 成功抢断 | 17 | ||
| 21 | 阻截 | 7 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/1.3 | 进球 | 1.3/0.5 | ||
| 1.3/0.9 | 失球 | 1.3/1 | ||
| 14/14.1 | 被射门 | 6.7/9.7 | ||
| 6/4.9 | 角球 | 6.3/4.7 | ||
| 4.7/3 | 黄牌 | 1.7/2.5 | ||
| 25/18 | 犯规 | 10/12.6 | ||
| 46.3%/42.5% | 控球率 | 64.3%/57.8% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 12% | 12% | 1~15 | 12% | 22% |
| 6% | 12% | 16~30 | 6% | 12% |
| 9% | 32% | 31~45 | 12% | 5% |
| 32% | 12% | 46~60 | 6% | 25% |
| 19% | 15% | 61~75 | 16% | 15% |
| 19% | 15% | 76~90 | 45% | 20% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拉普拉塔体操 (共27场) | 半场/全场 | 圣洛伦索 (共27场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 2 | 1 | 半场胜/全场胜 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 半场平/全场胜 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 半场平/全场平 | 4 | 6 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 半场平/全场负 | 1 | 2 |
| 3 | 7 | 半场负/全场负 | 2 | 2 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 5% | 40% | 40% | 50% | 35% | 10% | 5% | |
| 3.3 | 客 | 2.2 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.7 | 客 | 3.1 |
| 3.3 | 客 | 5.7 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 6.1 | 客 | 3.4 |


