| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 半場角球 | 3 | ||
| 1 | 黃牌 | 0 | ||
| 11 | 射門 | 7 | ||
| 6 | 射正 | 3 | ||
| 155 | 進攻 | 122 | ||
| 84 | 危險進攻 | 61 | ||
| 5 | 射門不中 | 4 | ||
| 11 | 任意球 | 10 | ||
| 55% | 控球率 | 45% | ||
| 49% | 半場控球率 | 51% | ||
| 8 | 犯規 | 7 | ||
| 2 | 越位 | 3 | ||
| 1 | 救球 | 3 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.7/2.6 | 進球 | 2/2.1 | ||
| 2/1.4 | 失球 | 0.7/0.9 | ||
| 8.3/7.5 | 被射門 | 11.7/9.1 | ||
| 8.7/7.7 | 角球 | 9/6.8 | ||
| 2.3/2.1 | 黃牌 | 2/1.7 | ||
| 11.7/12 | 犯規 | 11/10.5 | ||
| 53.7%/52.6% | 控球率 | 58.3%/58.2% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 15% | 12% | 1~15 | 17% | 5% |
| 17% | 15% | 16~30 | 8% | 11% |
| 15% | 25% | 31~45 | 16% | 20% |
| 18% | 20% | 46~60 | 22% | 20% |
| 12% | 12% | 61~75 | 17% | 14% |
| 20% | 15% | 76~90 | 16% | 28% |





點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球