| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| 16' | ![]() | 马拉什 | ||
| 20' | ![]() | 迪卡明 | ||
| 20' | ![]() | 维罗索 | ||
| 28' | ![]() | A.拉哈曼尼 | ||
| 拉姆塞(助攻:C.罗纳尔多) | ![]() | 31' | ||
| 34' | ![]() | 法拉奥尼 | ||
| C.罗纳尔多 | ![]() | 49' | ||
皮亚尼奇 R.本塔库尔 | ![]() | 51' | ||
| 59' | ![]() | 佩斯纳 韦雷 | ||
赫迪拉 拉姆塞 | ![]() | 61' | ||
伊瓜因 迪巴拉 | ![]() | 72' | ||
| 73' | ![]() | 吉纳罗-图西诺 马迪亚 | ||
| 85' | ![]() | 帕齐尼 苏菲安·阿姆拉巴特 | ||
| 90' | ![]() | 马拉什 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 5 | ||
| 1 | 半场角球 | 0 | ||
| 0 | 黄牌 | 4 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 21 | 射门 | 10 | ||
| 3 | 射正 | 3 | ||
| 96 | 进攻 | 117 | ||
| 52 | 危险进攻 | 42 | ||
| 13 | 射门不中 | 3 | ||
| 5 | 射门被挡 | 4 | ||
| 12 | 任意球 | 9 | ||
| 59% | 控球率 | 41% | ||
| 59% | 半场控球率 | 41% | ||
| 514 | 传球 | 354 | ||
| 84% | 传球成功率 | 76% | ||
| 12 | 犯规 | 19 | ||
| 1 | 越位 | 0 | ||
| 27 | 头球 | 27 | ||
| 21 | 头球成功 | 6 | ||
| 3 | 救球 | 0 | ||
| 15 | 铲球 | 10 | ||
| 9 | 过人 | 9 | ||
| 20 | 界外球 | 17 | ||
| 0 | 中柱 | 3 | ||
| 15 | 成功抢断 | 10 | ||
| 6 | 阻截 | 13 | ||
| 1 | 助攻 | 0 | ||
| 先开球 | ![]() | |||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2/1.5 | 进球 | 0.7/0.8 | ||
| 1.7/1.6 | 失球 | 1/0.8 | ||
| 17.3/14.1 | 被射门 | 13.7/13.7 | ||
| 2.3/5.7 | 角球 | 5.7/5.4 | ||
| 2.7/1.8 | 黄牌 | 2.3/2.3 | ||
| 14.7/13.8 | 犯规 | 13/14.8 | ||
| 50.3%/52.9% | 控球率 | 40.5%/45.4% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 6% | 10% | 1~15 | 12% | 17% |
| 23% | 5% | 16~30 | 12% | 12% |
| 12% | 15% | 31~45 | 17% | 20% |
| 12% | 7% | 46~60 | 7% | 17% |
| 25% | 26% | 61~75 | 23% | 10% |
| 19% | 34% | 76~90 | 17% | 20% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 尤文图斯 (共41场) | 半场/全场 | 维罗纳 (共3场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 9 | 7 | 半场胜/全场胜 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 半场平/全场胜 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 半场平/全场平 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 半场平/全场负 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场负 | 0 | 0 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 25% | 50% | 15% | 40% | 40% | 15% | 5% | |
| 1.6 | 客 | 1.8 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.3 | 客 | 3 |
| 5.6 | 客 | 5 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 6.3 | 客 | 4.8 |



