| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 8 | ||
| 2 | 半場角球 | 4 | ||
| 2 | 黃牌 | 2 | ||
| 8 | 射門 | 6 | ||
| 3 | 射正 | 2 | ||
| 90 | 進攻 | 116 | ||
| 61 | 危險進攻 | 82 | ||
| 5 | 射門不中 | 4 | ||
| 14 | 任意球 | 15 | ||
| 42% | 控球率 | 58% | ||
| 37% | 半場控球率 | 63% | ||
| 15 | 犯規 | 12 | ||
| 0 | 越位 | 1 | ||
| 1 | 救球 | 1 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.3/1.6 | 進球 | 2.3/2.4 | ||
| 1/0.9 | 失球 | 0.3/1.2 | ||
| 14.7/10.3 | 被射門 | 4.7/8 | ||
| 4.3/3.9 | 角球 | 7/5.5 | ||
| 1.7/2.2 | 黃牌 | 2/1.4 | ||
| 8.5/11.3 | 犯規 | 8.7/13.7 | ||
| 43%/47.9% | 控球率 | 63%/56.6% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 12% | 6% | 1~15 | 20% | 5% |
| 12% | 12% | 16~30 | 10% | 14% |
| 24% | 22% | 31~45 | 16% | 34% |
| 11% | 29% | 46~60 | 13% | 8% |
| 17% | 12% | 61~75 | 16% | 20% |
| 20% | 16% | 76~90 | 21% | 17% |





點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球