| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 时间 | 0 | ||
![]() | 14' | |||
![]() | 24' | |||
![]() | 52' | |||
![]() | 89' | |||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 7 | ||
| 2 | 半场角球 | 2 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 20 | 射门 | 5 | ||
| 8 | 射正 | 0 | ||
| 144 | 进攻 | 123 | ||
| 103 | 危险进攻 | 78 | ||
| 12 | 射门不中 | 5 | ||
| 44% | 控球率 | 56% | ||
| 41% | 半场控球率 | 59% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2/1.5 | 进球 | 3.7/2.3 | ||
| 1/1.2 | 失球 | 1.3/1.1 | ||
| 6.7/7.1 | 被射门 | 5/7.5 | ||
| 4.7/7.2 | 角球 | 8/7.6 | ||
| 2.7/2.1 | 黄牌 | 1.7/1.9 | ||
| 51.3%/55.3% | 控球率 | 60.3%/57% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 11% | 13% | 1~15 | 16% | 18% |
| 22% | 19% | 16~30 | 11% | 12% |
| 11% | 11% | 31~45 | 10% | 12% |
| 22% | 13% | 46~60 | 20% | 22% |
| 13% | 13% | 61~75 | 18% | 10% |
| 17% | 27% | 76~90 | 22% | 26% |




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球