| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 2 | ||
| 2 | 半场角球 | 1 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 23 | 射门 | 5 | ||
| 8 | 射正 | 3 | ||
| 135 | 进攻 | 88 | ||
| 107 | 危险进攻 | 49 | ||
| 15 | 射门不中 | 2 | ||
| 12 | 任意球 | 13 | ||
| 51% | 控球率 | 49% | ||
| 49% | 半场控球率 | 51% | ||
| 12 | 犯规 | 12 | ||
| 1 | 越位 | 0 | ||
| 3 | 救球 | 8 | ||
| 2 | 角球数(加时) | 0 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.3/1.6 | 进球 | 1.7/1.2 | ||
| 1/1.1 | 失球 | 2.3/2.4 | ||
| 10/11.3 | 被射门 | 16/16.8 | ||
| 5.3/5.5 | 角球 | 3/2.6 | ||
| 1.3/1.8 | 黄牌 | 1.3/2.1 | ||
| 13/13.3 | 犯规 | 12.5/11.9 | ||
| 50.3%/47.7% | 控球率 | 44%/46.1% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 13% | 5% | 1~15 | 13% | 7% |
| 23% | 5% | 16~30 | 7% | 9% |
| 10% | 22% | 31~45 | 15% | 15% |
| 15% | 19% | 46~60 | 15% | 16% |
| 13% | 16% | 61~75 | 21% | 24% |
| 23% | 30% | 76~90 | 26% | 26% |




入球
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球