開賽時間:2020-10-14 02:45
場地:

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
| 技術統計 |
| 7 | 角球 | 2 | |
| 5 | 半場角球 | 0 | |
| 4 | 黃牌 | 4 | |
| 17 | 射門 | 5 | |
| 10 | 射正 | 2 | |
| 130 | 進攻 | 62 | |
| 62 | 危險進攻 | 16 | |
| 5 | 射門不中 | 2 | |
| 2 | 射門被擋 | 1 | |
| 22 | 任意球 | 10 | |
| 75% | 控球率 | 25% | |
| 69% | 半場控球率 | 31% | |
| 539 | 傳球 | 182 | |
| 85% | 傳球成功率 | 50% | |
| 9 | 犯規 | 23 | |
| 2 | 越位 | 0 | |
| 38 | 頭球 | 38 | |
| 25 | 頭球成功 | 13 | |
| 2 | 救球 | 8 | |
| 6 | 鏟球 | 13 | |
| 10 | 過人 | 6 | |
| 22 | 界外球 | 30 | |
| 6 | 成功搶斷 | 13 | |
| 18 | 阻截 | 3 | |
| 2 | 助攻 | 0 | |
| | 先開球 |  | |
| 技統數據 |
| 近3場/近10場 |
|
近3場/近10場 |
| 0.7/0.6 | 进球 | 0.3/0.4 |
| 1.7/2.5 | 失球 | 1/1.3 |
| 14.3/17 | 被射门 | 7.3/15.2 |
| 4.7/3.5 | 角球 | 4.7/2 |
| 2/1.7 | 黄牌 | 2.3/2.9 |
| 14/12 | 犯规 | 14.7/16.5 |
| 53.3%/45.3% | 控球率 | 24.7%/28% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 9% | 16% | 1~15 | 9% | 15% |
| 22% | 21% | 16~30 | 36% | 16% |
| 27% | 13% | 31~45 | 0% | 18% |
| 9% | 9% | 46~60 | 9% | 11% |
| 9% | 16% | 61~75 | 27% | 16% |
| 22% | 21% | 76~90 | 18% | 21% |
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 10% | 14% | 1~15 | 26% | 15% |
| 18% | 22% | 16~30 | 26% | 16% |
| 32% | 11% | 31~45 | 0% | 21% |
| 10% | 9% | 46~60 | 13% | 14% |
| 13% | 21% | 61~75 | 20% | 14% |
| 13% | 21% | 76~90 | 13% | 17% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) |
| 法羅群島 (共9場) | 半場/全場 | 安道爾 (共9場) |
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 |
| 1 | 1 | 半場勝/全場勝 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半場平/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半場平/全場平 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 半場負/全場平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半場平/全場負 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半場負/全場負 | 1 | 2 |
| 聯賽事件數據統計 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 0% | 40% | 50% | 75% | 20% | 5% | 0% |
| 2.4 | 客 | 1.8 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2.8 | 客 | 3.3 |
| 3.2 | 客 | 4.7 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 2.8 | 客 | 0.9 |