| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 时间 | 2 | ||
| 37' | ![]() | Sanyang | ||
| Antonsen | ![]() | 49' | ||
| Kitolano | ![]() | 59' | ||
| 64' | ![]() | |||
| Andersen | ![]() | 65' | ||
| Pedersen | ![]() | 88' | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/1.1 | 进球 | 0.7/1 | ||
| 1/1.4 | 失球 | 0.3/0.9 | ||
| 5.5/10.6 | 被射门 | 8.3/9.6 | ||
| 5.5/4.7 | 角球 | 5/4 | ||
| 4/1.6 | 黄牌 | 0.3/1 | ||
| -/10.5 | 犯规 | -/- | ||
| 44%/51% | 控球率 | 58.7%/57.5% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 8% | 10% | 1~15 | 7% | 10% |
| 8% | 16% | 16~30 | 26% | 19% |
| 22% | 17% | 31~45 | 15% | 19% |
| 26% | 16% | 46~60 | 11% | 21% |
| 6% | 23% | 61~75 | 20% | 14% |
| 26% | 16% | 76~90 | 18% | 14% |




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球