| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
| 32' | ![]() | J.克里玛 | ||
| 46' | ![]() | 马谢克 D.加諾斯克 | ||
| J.佩塞克(助攻:米查尔·贝兰) | ![]() | 62' | ||
| 马丁 | ![]() | 66' | ||
| 68' | ![]() | L.克羅博特 托马斯.拉德拉 | ||
| 68' | ![]() | D.杜德拉 J.克里玛 | ||
| 74' | ![]() | 阿历克谢 | ||
| 76' | ![]() | 瓦格纳 马祖赫 | ||
K.米切尔 米查尔·贝兰 | ![]() | 77' | ||
雷迪姆·塞尔尼基 雅各 | ![]() | 82' | ||
泽曼 J.佩塞克 | ![]() | 83' | ||
| K.马拉 | ![]() | 89' | ||
| 马林斯凯 | ![]() | 90+2' | ||
M.福卡拉 马林斯凯 | ![]() | 90+3' | ||
米兰·克拉利切克 伦德克 | ![]() | 90+3' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 2 | ||
| 3 | 半场角球 | 0 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 9 | 射门 | 7 | ||
| 5 | 射正 | 2 | ||
| 100 | 进攻 | 133 | ||
| 85 | 危险进攻 | 81 | ||
| 4 | 射门不中 | 5 | ||
| 13 | 任意球 | 10 | ||
| 48% | 控球率 | 52% | ||
| 50% | 半场控球率 | 50% | ||
| 1 | 越位 | 0 | ||
| 3 | 救球 | 5 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 0.7/1.1 | 进球 | 2/1.4 | ||
| 3/2 | 失球 | 0.7/1.8 | ||
| 10.7/9.5 | 被射门 | 10.7/11.9 | ||
| 4.3/5.4 | 角球 | 3.7/3.3 | ||
| 3/3.6 | 黄牌 | 2/2.1 | ||
| 10/10.4 | 犯规 | 16/10.3 | ||
| 37.7%/42.1% | 控球率 | 40.7%/42.1% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 9% | 16% | 1~15 | 15% | 17% |
| 16% | 13% | 16~30 | 15% | 23% |
| 14% | 13% | 31~45 | 11% | 19% |
| 16% | 13% | 46~60 | 13% | 17% |
| 9% | 20% | 61~75 | 23% | 9% |
| 33% | 20% | 76~90 | 19% | 13% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 利贝雷茨 (共71场) | 半场/全场 | 博雷斯拉夫 (共70场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 9 | 4 | 半场胜/全场胜 | 9 | 8 |
| 8 | 6 | 半场平/全场胜 | 7 | 1 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 3 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 3 | 1 |
| 8 | 5 | 半场平/全场平 | 4 | 5 |
| 2 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 3 | 6 | 半场平/全场负 | 1 | 3 |
| 5 | 13 | 半场负/全场负 | 6 | 14 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 25% | 40% | 20% | 35% | 30% | 25% | 10% | |
| 3.2 | 客 | 2.3 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.8 | 客 | 1.9 |
| 5.1 | 客 | 5.8 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 3.5 | 客 | 2.9 |


