| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 1 | ||
華朗比利沙 M.蒙尼特斯 | ![]() | 31' | ||
| 32' | ![]() | J.班巴(助攻:耶馬斯) | ||
| 34' | ![]() | 麥美迪施利克 | ||
當尼斯 卡法路 | ![]() | 60' | ||
A.辛尼利 古迪沙 | ![]() | 60' | ||
| 69' | ![]() | 路易斯阿拿奧祖 大衛莊拿芬 | ||
| 法伊斯 | ![]() | 75' | ||
施爾侯斯 M.卡沙馬 | ![]() | 76' | ||
弗雷泽.霍恩比 巴利杜尼 | ![]() | 76' | ||
| 79' | ![]() | 添莫菲韋亞 耶馬斯 | ||
| 79' | ![]() | 亞捷斯 伊干尼 | ||
| 弗雷泽.霍恩比 | ![]() | 80' | ||
| 查華蘭林 | ![]() | 81' | ||
| 87' | ![]() | 派特 麥美迪施利克 | ||
| 拉積高域 | ![]() | 90+4' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角球 | 2 | ||
| 1 | 半場角球 | 0 | ||
| 4 | 黃牌 | 1 | ||
| 4 | 射門 | 10 | ||
| 0 | 射正 | 3 | ||
| 78 | 進攻 | 77 | ||
| 57 | 危險進攻 | 55 | ||
| 4 | 射門不中 | 6 | ||
| 0 | 射門被擋 | 1 | ||
| 13 | 任意球 | 21 | ||
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 46% | 半場控球率 | 54% | ||
| 535 | 傳球 | 532 | ||
| 84% | 傳球成功率 | 82% | ||
| 20 | 犯規 | 11 | ||
| 2 | 越位 | 2 | ||
| 32 | 頭球 | 52 | ||
| 14 | 頭球成功 | 28 | ||
| 1 | 救球 | 0 | ||
| 22 | 鏟球 | 18 | ||
| 8 | 過人 | 6 | ||
| 18 | 界外球 | 21 | ||
| 22 | 成功搶斷 | 18 | ||
| 17 | 阻截 | 8 | ||
| 0 | 助攻 | 1 | ||
![]() | 先開球 | |||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.7/1.8 | 進球 | 1/1.3 | ||
| 2.3/1.4 | 失球 | 1.7/1 | ||
| 14/11 | 被射門 | 11.5/9.4 | ||
| 3.5/3.2 | 角球 | 5.5/5.6 | ||
| 3/1.5 | 黃牌 | 0.5/0.9 | ||
| 14/14 | 犯規 | 12/14.6 | ||
| 35%/47% | 控球率 | 48%/50.6% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 11% | 7% | 1~15 | 14% | 8% |
| 21% | 0% | 16~30 | 15% | 16% |
| 9% | 21% | 31~45 | 17% | 18% |
| 9% | 15% | 46~60 | 12% | 18% |
| 19% | 21% | 61~75 | 21% | 16% |
| 28% | 31% | 76~90 | 19% | 21% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 蘭斯 (共66場) | 半場/全場 | 利爾 (共66場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 6 | 4 | 半場勝/全場勝 | 17 | 12 |
| 2 | 6 | 半場平/全場勝 | 3 | 4 |
| 1 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 半場勝/全場平 | 1 | 0 |
| 12 | 4 | 半場平/全場平 | 6 | 5 |
| 1 | 3 | 半場負/全場平 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 半場平/全場負 | 1 | 5 |
| 5 | 5 | 半場負/全場負 | 3 | 3 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 25% | 10% | 35% | 30% | 10% | 35% | 30% | 25% | |
| 2.4 | 客 | 1.7 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.7 | 客 | 1.6 |
| 4.2 | 客 | 4.8 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4.3 | 客 | 5.4 |











