| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
| 7' | ![]() | 贝雷格莱德 | ||
| 39' | ![]() | 西索科 | ||
| Y.尼欧 | ![]() | 45+1' | ||
阿比 诺尔丹 | ![]() | 52' | ||
| 55' | ![]() | 德吉库 | ||
| 布安加 | ![]() | 57' | ||
| 61' | ![]() | 查赫利 佐哈 | ||
| 67' | ![]() | 利尔纳德 贝雷格莱德 | ||
M.里维拉 哈穆马 | ![]() | 72' | ||
尤索夫 Y.尼欧 | ![]() | 72' | ||
| 80' | ![]() | 萨迪 瓦里斯 | ||
| 81' | ![]() | 托马森 西索科 | ||
| 卡马拉 | ![]() | 82' | ||
帕奎特 布安加 | ![]() | 87' | ||
L.陶斯 奥奇切 | ![]() | 87' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 3 | ||
| 5 | 半场角球 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 3 | ||
| 9 | 射门 | 14 | ||
| 4 | 射正 | 7 | ||
| 96 | 进攻 | 110 | ||
| 40 | 危险进攻 | 37 | ||
| 4 | 射门不中 | 4 | ||
| 1 | 射门被挡 | 3 | ||
| 18 | 任意球 | 16 | ||
| 48% | 控球率 | 52% | ||
| 67% | 半场控球率 | 33% | ||
| 347 | 传球 | 381 | ||
| 76% | 传球成功率 | 74% | ||
| 13 | 犯规 | 19 | ||
| 3 | 越位 | 0 | ||
| 44 | 头球 | 44 | ||
| 22 | 头球成功 | 22 | ||
| 5 | 救球 | 2 | ||
| 18 | 铲球 | 13 | ||
| 5 | 过人 | 9 | ||
| 35 | 界外球 | 34 | ||
| 18 | 成功抢断 | 13 | ||
| 12 | 阻截 | 8 | ||
![]() | 先开球 | |||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 0.7/1.9 | 进球 | 1/1 | ||
| 1.3/1.2 | 失球 | 3/2.9 | ||
| 7/9 | 被射门 | 11.3/13 | ||
| 5/5 | 角球 | 2.7/4.2 | ||
| 1.5/3 | 黄牌 | 2/1.8 | ||
| 14/15 | 犯规 | 12/14.2 | ||
| 55.5%/51.7% | 控球率 | 47.7%/52% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 6% | 12% | 1~15 | 14% | 12% |
| 6% | 22% | 16~30 | 14% | 12% |
| 25% | 18% | 31~45 | 19% | 25% |
| 25% | 12% | 46~60 | 14% | 16% |
| 16% | 18% | 61~75 | 17% | 16% |
| 18% | 16% | 76~90 | 19% | 16% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 圣埃蒂安 (共30场) | 半场/全场 | 斯特拉斯堡 (共30场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 3 | 1 | 半场胜/全场胜 | 5 | 3 |
| 3 | 3 | 半场平/全场胜 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 半场平/全场平 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半场平/全场负 | 1 | 4 |
| 4 | 8 | 半场负/全场负 | 2 | 5 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 20% | 25% | 35% | 30% | 30% | 20% | 20% | |
| 2.8 | 客 | 0.9 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.2 | 客 | 1 |
| 4.4 | 客 | 2.5 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.2 | 客 | 3.4 |


