| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| 6' | ![]() | 本阿尔法 | ||
| 48' | ![]() | 科斯切尔尼 | ||
| 51' | ![]() | 巴希奇 | ||
| 56' | ![]() | 黄义助(助攻:雷米·奥丁) | ||
| 57' | ![]() | 塞里 巴希奇 | ||
| 58' | ![]() | 布里安德 黄义助 | ||
洪诺拉特 比尔克贝拉 | ![]() | 73' | ||
| 75' | ![]() | 汤姆·拉库克斯 科瓦滕 | ||
穆涅 沙博尼耶 | ![]() | 76' | ||
| 穆涅 | ![]() | 80' | ||
J.杜阿隆 卡尔多纳 | ![]() | 81' | ||
| R.费夫雷 | ![]() | 85' | ||
| 87' | ![]() | A.特拉奥雷 德普雷维尔 | ||
| 88' | ![]() | 巴卡瓦 阿德利 | ||
| 洪诺拉特 | ![]() | 90+3' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 4 | ||
| 3 | 半场角球 | 4 | ||
| 1 | 黄牌 | 3 | ||
| 24 | 射门 | 8 | ||
| 6 | 射正 | 4 | ||
| 119 | 进攻 | 120 | ||
| 65 | 危险进攻 | 24 | ||
| 12 | 射门不中 | 1 | ||
| 6 | 射门被挡 | 3 | ||
| 14 | 任意球 | 12 | ||
| 47% | 控球率 | 53% | ||
| 38% | 半场控球率 | 62% | ||
| 453 | 传球 | 524 | ||
| 82% | 传球成功率 | 83% | ||
| 11 | 犯规 | 15 | ||
| 1 | 越位 | 0 | ||
| 28 | 头球 | 28 | ||
| 15 | 头球成功 | 13 | ||
| 3 | 救球 | 4 | ||
| 25 | 铲球 | 15 | ||
| 17 | 过人 | 7 | ||
| 24 | 界外球 | 24 | ||
| 25 | 成功抢断 | 15 | ||
| 18 | 阻截 | 12 | ||
| 0 | 助攻 | 1 | ||
| 先开球 | ![]() | |||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.3/1.4 | 进球 | 1/1.3 | ||
| 2.3/1.9 | 失球 | 2/1.4 | ||
| 12/13.6 | 被射门 | 12/12.1 | ||
| 3.7/4.2 | 角球 | 4.3/4.4 | ||
| 0.3/1 | 黄牌 | 1.3/1.8 | ||
| 12.7/11.6 | 犯规 | 8.3/10.7 | ||
| 62%/50.9% | 控球率 | 47.3%/50.1% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 16% | 8% | 1~15 | 13% | 11% |
| 18% | 16% | 16~30 | 20% | 20% |
| 27% | 22% | 31~45 | 15% | 15% |
| 6% | 2% | 46~60 | 11% | 17% |
| 6% | 18% | 61~75 | 15% | 20% |
| 23% | 34% | 76~90 | 24% | 15% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 布雷斯特 (共52场) | 半场/全场 | 波尔多 (共52场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 9 | 2 | 半场胜/全场胜 | 6 | 6 |
| 4 | 1 | 半场平/全场胜 | 3 | 2 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 1 | 3 | 半场胜/全场平 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 半场平/全场平 | 5 | 2 |
| 3 | 2 | 半场负/全场平 | 2 | 3 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 半场平/全场负 | 5 | 4 |
| 4 | 12 | 半场负/全场负 | 2 | 6 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 40% | 30% | 20% | 25% | 40% | 25% | 10% | |
| 1.3 | 客 | 1.8 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.8 | 客 | 1.9 |
| 3.5 | 客 | 4.8 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.7 | 客 | 4.9 |


