| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 3 | ||
| 18' | ![]() | 多库(助攻:特雷尔) | ||
| 38' | ![]() | 特雷尔 | ||
| 51' | ![]() | 多库 | ||
伊塞卡 瓦格纳 | ![]() | 68' | ||
乌度 博耶 | ![]() | 73' | ||
纳迪亚 古耶 | ![]() | 73' | ||
帕佩·萨尔 德莱内 | ![]() | 73' | ||
| 74' | ![]() | 吉拉西 特雷尔 | ||
| 74' | ![]() | 达尔伯特 泰迪 | ||
| 79' | ![]() | 卡斯蒂略 布里吉奥 | ||
| 84' | ![]() | A.戈麦斯 | ||
| 88' | ![]() | 吉拉西 | ||
| 纳迪亚(助攻:乌度) | ![]() | 90' | ||
| 90+1' | ![]() | 吉拉西 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 3 | ||
| 2 | 半场角球 | 3 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 14 | 射门 | 9 | ||
| 2 | 射正 | 5 | ||
| 133 | 进攻 | 111 | ||
| 48 | 危险进攻 | 32 | ||
| 6 | 射门不中 | 4 | ||
| 6 | 射门被挡 | 0 | ||
| 15 | 任意球 | 12 | ||
| 52% | 控球率 | 48% | ||
| 37% | 半场控球率 | 63% | ||
| 502 | 传球 | 475 | ||
| 82% | 传球成功率 | 76% | ||
| 11 | 犯规 | 12 | ||
| 3 | 越位 | 2 | ||
| 36 | 头球 | 36 | ||
| 14 | 头球成功 | 22 | ||
| 2 | 救球 | 0 | ||
| 11 | 铲球 | 14 | ||
| 6 | 过人 | 10 | ||
| 19 | 界外球 | 19 | ||
| 11 | 成功抢断 | 14 | ||
| 18 | 阻截 | 10 | ||
| 1 | 助攻 | 1 | ||
![]() | 先开球 | |||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2/1.8 | 进球 | 0.3/0.5 | ||
| 1/1.2 | 失球 | 0.7/1.2 | ||
| 11.7/11.4 | 被射门 | 10/10.1 | ||
| 4.3/4.5 | 角球 | 4.7/4.8 | ||
| 2/2.2 | 黄牌 | 2/2.4 | ||
| 13.7/12.9 | 犯规 | 15.7/15 | ||
| 54%/47.3% | 控球率 | 50.7%/57.8% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 11% | 16% | 1~15 | 7% | 12% |
| 11% | 13% | 16~30 | 28% | 28% |
| 19% | 23% | 31~45 | 7% | 10% |
| 9% | 16% | 46~60 | 17% | 17% |
| 19% | 13% | 61~75 | 14% | 10% |
| 28% | 16% | 76~90 | 25% | 20% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 梅斯 (共58场) | 半场/全场 | 雷恩 (共58场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 6 | 5 | 半场胜/全场胜 | 5 | 9 |
| 4 | 3 | 半场平/全场胜 | 8 | 3 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 半场胜/全场平 | 3 | 2 |
| 3 | 5 | 半场平/全场平 | 2 | 4 |
| 2 | 4 | 半场负/全场平 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 1 | 3 | 半场平/全场负 | 4 | 6 |
| 9 | 6 | 半场负/全场负 | 4 | 3 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 40% | 25% | 25% | 40% | 40% | 15% | 5% | |
| 2.2 | 客 | 2.2 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.7 | 客 | 2.3 |
| 3.4 | 客 | 6.2 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 6.1 | 客 | 4.3 |


