| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 时间 | 1 | ||
| 卡库塔 | ![]() | 16' | ||
| 29' | ![]() | 莫菲(助攻:恩佐勒菲) | ||
| 简 | ![]() | 39' | ||
| 阿诺德·卡利门多·穆因加 | ![]() | 55' | ||
| 65' | ![]() | 劳伦特 恩佐勒菲 | ||
| 65' | ![]() | 德拉普拉斯 赫戈特 | ||
| 65' | ![]() | 格尔比奇 格雷维隆 | ||
D.科斯塔 简 | ![]() | 66' | ||
特拉奥雷 乔纳森.克劳斯 | ![]() | 77' | ||
西蒙·班扎 阿诺德·卡利门多·穆因加 | ![]() | 77' | ||
| 80' | ![]() | 迪亚拉 维萨 | ||
| 82' | ![]() | 哈梅尔 莫菲 | ||
安苏 卡库塔 | ![]() | 85' | ||
| 西蒙·班扎 | ![]() | 88' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 10 | ||
| 1 | 半场角球 | 3 | ||
| 14 | 射门 | 17 | ||
| 6 | 射正 | 6 | ||
| 79 | 进攻 | 125 | ||
| 44 | 危险进攻 | 60 | ||
| 4 | 射门不中 | 7 | ||
| 4 | 射门被挡 | 4 | ||
| 8 | 任意球 | 19 | ||
| 38% | 控球率 | 62% | ||
| 45% | 半场控球率 | 55% | ||
| 336 | 传球 | 536 | ||
| 76% | 传球成功率 | 84% | ||
| 11 | 犯规 | 8 | ||
| 33 | 头球 | 33 | ||
| 17 | 头球成功 | 16 | ||
| 5 | 救球 | 2 | ||
| 13 | 铲球 | 18 | ||
| 21 | 过人 | 10 | ||
| 18 | 界外球 | 37 | ||
| 13 | 成功抢断 | 18 | ||
| 19 | 阻截 | 11 | ||
| 0 | 助攻 | 1 | ||
![]() | 先开球 | |||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.7/1.9 | 进球 | 1/1.1 | ||
| 1.3/1.5 | 失球 | 0.7/1.3 | ||
| 13/11.5 | 被射门 | 6.3/9.2 | ||
| 5/5.9 | 角球 | 6/5 | ||
| 4/2.2 | 黄牌 | 2/2.2 | ||
| 13/11.8 | 犯规 | 6.3/10 | ||
| 44.7%/50.1% | 控球率 | 53%/49.8% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 11% | 10% | 1~15 | 9% | 18% |
| 21% | 19% | 16~30 | 12% | 12% |
| 21% | 10% | 31~45 | 12% | 14% |
| 17% | 19% | 46~60 | 9% | 18% |
| 11% | 6% | 61~75 | 24% | 14% |
| 17% | 32% | 76~90 | 33% | 22% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 朗斯 (共31场) | 半场/全场 | 洛里昂 (共31场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 3 | 7 | 半场胜/全场胜 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 半场平/全场胜 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 3 | 1 |
| 3 | 1 | 半场胜/全场平 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 半场平/全场平 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 半场负/全场平 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 半场平/全场负 | 4 | 3 |
| 2 | 3 | 半场负/全场负 | 3 | 5 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 45% | 20% | 20% | 20% | 40% | 25% | 15% | |
| 2.1 | 客 | 2.4 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.7 | 客 | 1.8 |
| 5.6 | 客 | 5 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.6 | 客 | 4.8 |


