開賽時間:2021-01-30 23:00
場地:庄园球场 天氣:雪 溫度:0℃~1℃

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
| 技術統計 |
| 14 | 角球 | 2 | |
| 8 | 半場角球 | 0 | |
| 3 | 黃牌 | 1 | |
| 0 | 紅牌 | 1 | |
| 17 | 射門 | 6 | |
| 2 | 射正 | 1 | |
| 49 | 進攻 | 41 | |
| 45 | 危險進攻 | 19 | |
| 6 | 射門不中 | 2 | |
| 9 | 射門被擋 | 3 | |
| 68% | 控球率 | 32% | |
| 71% | 半場控球率 | 29% | |
| 483 | 傳球 | 231 | |
| 83% | 傳球成功率 | 55% | |
| 20 | 犯規 | 11 | |
| 4 | 越位 | 2 | |
| 45 | 頭球 | 45 | |
| 29 | 頭球成功 | 16 | |
| 1 | 救球 | 1 | |
| 14 | 鏟球 | 11 | |
| 1 | 過人 | 1 | |
| 22 | 界外球 | 15 | |
| 2 | 中柱 | 0 | |
| 14 | 成功搶斷 | 11 | |
| 7 | 阻截 | 7 | |
| 1 | 助攻 | 0 | |
| 技統數據 |
| 近3場/近10場 |
|
近3場/近10場 |
| 2.3/2.3 | 进球 | 0.3/0.6 |
| 1/0.8 | 失球 | 1/0.9 |
| 8/10 | 被射门 | 12/10.8 |
| 7.7/6 | 角球 | 3.3/4.5 |
| 1.3/1.9 | 黄牌 | 2/2.4 |
| 12/12.4 | 犯规 | 11/12.6 |
| 52.7%/52.1% | 控球率 | 53%/49.5% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 12% | 13% | 1~15 | 18% | 13% |
| 10% | 18% | 16~30 | 13% | 18% |
| 14% | 16% | 31~45 | 11% | 13% |
| 12% | 5% | 46~60 | 20% | 15% |
| 23% | 21% | 61~75 | 18% | 13% |
| 25% | 24% | 76~90 | 18% | 26% |
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 10% | 16% | 1~15 | 21% | 12% |
| 10% | 15% | 16~30 | 14% | 14% |
| 18% | 18% | 31~45 | 14% | 16% |
| 14% | 10% | 46~60 | 20% | 21% |
| 18% | 18% | 61~75 | 14% | 10% |
| 25% | 20% | 76~90 | 15% | 23% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) |
| 牛津聯 (共61場) | 半場/全場 | 費列活特 (共62場) |
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 |
| 13 | 6 | 半場勝/全場勝 | 9 | 5 |
| 4 | 3 | 半場平/全場勝 | 5 | 3 |
| 0 | 2 | 半場負/全場勝 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 半場勝/全場平 | 2 | 4 |
| 4 | 4 | 半場平/全場平 | 8 | 5 |
| 1 | 2 | 半場負/全場平 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 半場平/全場負 | 1 | 5 |
| 5 | 9 | 半場負/全場負 | 4 | 7 |
| 聯賽事件數據統計 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 25% | 15% | 35% | 25% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| 1.8 | 客 | 2.1 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.5 | 客 | 2.6 |
| 4.4 | 客 | 7.5 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 6.1 | 客 | 4.3 |