开赛时间:2020-12-05 23:00
场地:尼尔球场 天气:微雨 温度:3℃~4℃

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 4 | 角球 | 3 | |
| 2 | 半场角球 | 0 | |
| 0 | 黄牌 | 5 | |
| 12 | 射门 | 11 | |
| 3 | 射正 | 3 | |
| 122 | 进攻 | 120 | |
| 53 | 危险进攻 | 37 | |
| 6 | 射门不中 | 4 | |
| 3 | 射门被挡 | 4 | |
| 46% | 控球率 | 54% | |
| 42% | 半场控球率 | 58% | |
| 414 | 传球 | 513 | |
| 74% | 传球成功率 | 75% | |
| 14 | 犯规 | 15 | |
| 1 | 越位 | 1 | |
| 71 | 头球 | 71 | |
| 32 | 头球成功 | 39 | |
| 2 | 救球 | 3 | |
| 15 | 铲球 | 8 | |
| 10 | 过人 | 5 | |
| 27 | 界外球 | 21 | |
| 15 | 成功抢断 | 8 | |
| 10 | 阻截 | 11 | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 0.7/0.8 | 进球 | 0.7/0.5 |
| 1/0.8 | 失球 | 1.7/1.3 |
| 11.7/12.4 | 被射门 | 9/11.5 |
| 6.3/5.7 | 角球 | 4/4.3 |
| 2.3/1.5 | 黄牌 | 2.7/2 |
| 12.3/10 | 犯规 | 14/11.6 |
| 47.7%/45.2% | 控球率 | 57%/51.9% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 15% | 9% | 1~15 | 8% | 15% |
| 13% | 15% | 16~30 | 28% | 4% |
| 18% | 15% | 31~45 | 16% | 15% |
| 23% | 12% | 46~60 | 12% | 11% |
| 10% | 24% | 61~75 | 8% | 17% |
| 18% | 24% | 76~90 | 28% | 35% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 19% | 6% | 1~15 | 8% | 11% |
| 12% | 10% | 16~30 | 21% | 7% |
| 12% | 17% | 31~45 | 14% | 14% |
| 15% | 12% | 46~60 | 12% | 15% |
| 17% | 25% | 61~75 | 16% | 18% |
| 22% | 27% | 76~90 | 26% | 31% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 米尔沃尔 (共62场) | 半场/全场 | 德比郡 (共62场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 8 | 4 | 半场胜/全场胜 | 9 | 5 |
| 2 | 5 | 半场平/全场胜 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 半场胜/全场平 | 3 | 3 |
| 8 | 12 | 半场平/全场平 | 6 | 2 |
| 1 | 0 | 半场负/全场平 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 半场平/全场负 | 4 | 8 |
| 3 | 4 | 半场负/全场负 | 5 | 8 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 15% | 35% | 35% | 55% | 40% | 0% | 5% |
| 0.9 | 客 | 1.5 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.8 | 客 | 1.2 |
| 5.2 | 客 | 5 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.5 | 客 | 3.7 |