入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 8 | ||
| 1 | 半场角球 | 5 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 6 | 射门 | 16 | ||
| 0 | 射正 | 4 | ||
| 108 | 进攻 | 118 | ||
| 32 | 危险进攻 | 49 | ||
| 3 | 射门不中 | 7 | ||
| 3 | 射门被挡 | 5 | ||
| 14 | 任意球 | 13 | ||
| 38% | 控球率 | 62% | ||
| 31% | 半场控球率 | 69% | ||
| 304 | 传球 | 485 | ||
| 66% | 传球成功率 | 78% | ||
| 12 | 犯规 | 13 | ||
| 2 | 越位 | 3 | ||
| 46 | 头球 | 46 | ||
| 19 | 头球成功 | 27 | ||
| 3 | 救球 | 1 | ||
| 12 | 铲球 | 20 | ||
| 9 | 过人 | 11 | ||
| 16 | 界外球 | 20 | ||
| 1 | 中柱 | 1 | ||
| 12 | 成功抢断 | 20 | ||
| 14 | 阻截 | 7 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 0.3/1.1 | 进球 | 1.7/0.9 | ||
| 2.3/1.4 | 失球 | 0.7/0.8 | ||
| 9/13.2 | 被射门 | 15.7/14.5 | ||
| 5/3.4 | 角球 | 4/4.7 | ||
| 1.3/1.4 | 黄牌 | 3.3/1.5 | ||
| 11.3/10.6 | 犯规 | 11.7/12.1 | ||
| 57.7%/44.6% | 控球率 | 47%/45.3% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 6% | 15% | 1~15 | 9% | 20% |
| 16% | 19% | 16~30 | 16% | 14% |
| 20% | 17% | 31~45 | 9% | 5% |
| 6% | 10% | 46~60 | 16% | 14% |
| 16% | 19% | 61~75 | 32% | 8% |
| 33% | 17% | 76~90 | 16% | 35% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 布里斯托城 (共86场) | 半场/全场 | 诺丁汉森林 (共86场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 9 | 9 | 半场胜/全场胜 | 10 | 7 |
| 6 | 6 | 半场平/全场胜 | 6 | 7 |
| 0 | 2 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 半场胜/全场平 | 0 | 2 |
| 6 | 3 | 半场平/全场平 | 9 | 8 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 3 | 6 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 半场平/全场负 | 1 | 7 |
| 14 | 12 | 半场负/全场负 | 14 | 6 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 15% | 10% | 55% | 30% | 50% | 5% | 15% | |
| 1.3 | 客 | 1.8 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.3 | 客 | 1.8 |
| 2.5 | 客 | 4 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.3 | 客 | 5.8 |



