| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 3 | ||
| 拿基韋爾斯(助攻:阿當拿治) | ![]() | 31' | ||
| 阿當拿治 | ![]() | 38' | ||
| 46' | ![]() | J.哥連斯 K.路亞路亞 | ||
| 46' | ![]() | H.干尼 東尼基夫 | ||
| 59' | ![]() | J.哥連斯(助攻:D.賀爾) | ||
| 68' | ![]() | E.阿德巴約(助攻:D.賀爾) | ||
A.施曼約 拿基韋爾斯 | ![]() | 70' | ||
A.斯科特 蘭斯貝利 | ![]() | 71' | ||
積克亨特 T·羅維 | ![]() | 71' | ||
拿頓巴卡 阿當拿治 | ![]() | 71' | ||
| 74' | ![]() | H.干尼(助攻:J.哥連斯) | ||
| 86' | ![]() | 丹尼樸斯 卡爾基 | ||
S.贊尼亞 巴堅遜 | ![]() | 86' | ||
| 86' | ![]() | 格連雷亞 E.阿德巴約 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 5 | ||
| 2 | 半場角球 | 4 | ||
| 10 | 射門 | 14 | ||
| 4 | 射正 | 5 | ||
| 79 | 進攻 | 113 | ||
| 26 | 危險進攻 | 35 | ||
| 4 | 射門不中 | 5 | ||
| 2 | 射門被擋 | 4 | ||
| 10 | 任意球 | 14 | ||
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 49% | 半場控球率 | 51% | ||
| 408 | 傳球 | 394 | ||
| 73% | 傳球成功率 | 72% | ||
| 10 | 犯規 | 9 | ||
| 4 | 越位 | 1 | ||
| 34 | 頭球 | 34 | ||
| 20 | 頭球成功 | 14 | ||
| 2 | 救球 | 3 | ||
| 14 | 鏟球 | 14 | ||
| 5 | 過人 | 1 | ||
| 27 | 界外球 | 28 | ||
| 14 | 成功搶斷 | 14 | ||
| 10 | 阻截 | 11 | ||
| 1 | 助攻 | 3 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.7/0.7 | 进球 | 1.3/0.9 | ||
| 1/1.4 | 失球 | 0.3/0.9 | ||
| 19.3/13.7 | 被射门 | 8/11.1 | ||
| 1.7/3.4 | 角球 | 5.3/4 | ||
| -/0.9 | 黄牌 | 1.7/1.4 | ||
| 11.7/10.8 | 犯规 | 12.3/10.6 | ||
| 43.3%/45.9% | 控球率 | 54%/50.3% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 6% | 15% | 1~15 | 6% | 26% |
| 20% | 20% | 16~30 | 22% | 10% |
| 17% | 17% | 31~45 | 9% | 18% |
| 6% | 8% | 46~60 | 16% | 15% |
| 13% | 22% | 61~75 | 19% | 13% |
| 34% | 15% | 76~90 | 25% | 15% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 布里斯托城 (共90場) | 半場/全場 | 盧頓 (共89場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 9 | 9 | 半場勝/全場勝 | 8 | 3 |
| 6 | 6 | 半場平/全場勝 | 6 | 10 |
| 0 | 2 | 半場負/全場勝 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 半場勝/全場平 | 5 | 1 |
| 7 | 3 | 半場平/全場平 | 8 | 3 |
| 1 | 2 | 半場負/全場平 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半場勝/全場負 | 1 | 1 |
| 5 | 7 | 半場平/全場負 | 6 | 7 |
| 14 | 12 | 半場負/全場負 | 7 | 18 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 10% | 20% | 55% | 40% | 45% | 5% | 10% | |
| 1.2 | 客 | 1.7 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.2 | 客 | 1.1 |
| 1.7 | 客 | 3.8 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5.8 | 客 | 3.3 |


