| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 0 | ||
| I.沙亞 | ![]() | 11' | ||
卡夫卡特 傑高費文尼亞 | ![]() | 31' | ||
安祖格雷 祖奧柏度 | ![]() | 60' | ||
查路巴 高斯寧 | ![]() | 60' | ||
| 71' | ![]() | 梳恩威廉士 B.米素爾 | ||
| 71' | ![]() | 索賀尼 巴特梳爾 | ||
| 77' | ![]() | H.穆勒 D.麥克納馬拉 | ||
| 78' | ![]() | 馬漢尼 史葛馬隆尼 | ||
| 81' | ![]() | T.伯雷 美臣賓尼特 | ||
卡路士山齊斯 奇華利 | ![]() | 84' | ||
| 86' | ![]() | H.穆勒 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 半場角球 | 2 | ||
| 0 | 黃牌 | 1 | ||
| 10 | 射門 | 13 | ||
| 4 | 射正 | 2 | ||
| 126 | 進攻 | 93 | ||
| 45 | 危險進攻 | 42 | ||
| 4 | 射門不中 | 9 | ||
| 2 | 射門被擋 | 2 | ||
| 18 | 任意球 | 10 | ||
| 56% | 控球率 | 44% | ||
| 65% | 半場控球率 | 35% | ||
| 410 | 傳球 | 327 | ||
| 77% | 傳球成功率 | 70% | ||
| 9 | 犯規 | 19 | ||
| 1 | 越位 | 0 | ||
| 43 | 頭球 | 43 | ||
| 25 | 頭球成功 | 18 | ||
| 2 | 救球 | 3 | ||
| 15 | 鏟球 | 17 | ||
| 6 | 過人 | 5 | ||
| 27 | 界外球 | 24 | ||
| 15 | 成功搶斷 | 17 | ||
| 3 | 阻截 | 13 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1/1.7 | 进球 | 0.3/1 | ||
| 0.3/0.4 | 失球 | 2.3/1.4 | ||
| 15.7/11 | 被射门 | 11.3/11.3 | ||
| 6.3/5.5 | 角球 | 3.7/4 | ||
| 3.7/2.6 | 黄牌 | 2/1.2 | ||
| 16.7/15 | 犯规 | 11.3/12.4 | ||
| 47.7%/56.1% | 控球率 | 41%/44.1% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 26% | 13% | 1~15 | 14% | 12% |
| 16% | 0% | 16~30 | 2% | 20% |
| 10% | 18% | 31~45 | 29% | 15% |
| 22% | 4% | 46~60 | 5% | 17% |
| 14% | 31% | 61~75 | 26% | 17% |
| 12% | 31% | 76~90 | 20% | 17% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 屈福特 (共43場) | 半場/全場 | 米禾爾 (共89場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 14 | 2 | 半場勝/全場勝 | 10 | 7 |
| 3 | 6 | 半場平/全場勝 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 半場勝/全場平 | 4 | 1 |
| 1 | 6 | 半場平/全場平 | 13 | 14 |
| 0 | 0 | 半場負/全場平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 3 |
| 1 | 3 | 半場平/全場負 | 4 | 4 |
| 1 | 3 | 半場負/全場負 | 7 | 6 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 25% | 35% | 20% | 35% | 35% | 25% | 5% | |
| 2.5 | 客 | 1.7 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.3 | 客 | 0.9 |
| 6 | 客 | 5.7 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4.8 | 客 | 3.3 |


