| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 2 | ||
| Coulibaly | ![]() | 35' | ||
| 43' | ![]() | Meggiorini | ||
| 52' | ![]() | Guerra | ||
| Micin | ![]() | 63' | ||
| 内斯托罗夫斯基 | ![]() | 86' | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/1.4 | 进球 | 2/1.2 | ||
| 0.7/1 | 失球 | 0.3/0.4 | ||
| 17.3/16.8 | 被射门 | 8.3/7.2 | ||
| 6.7/5 | 角球 | 5.3/7.2 | ||
| 1/1.7 | 黄牌 | 4/3.2 | ||
| 13.3/12.7 | 犯规 | -/- | ||
| 42.7%/43.1% | 控球率 | 50%/54.4% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 11% | 7% | 1~15 | 8% | 8% |
| 9% | 11% | 16~30 | 16% | 8% |
| 30% | 25% | 31~45 | 20% | 26% |
| 6% | 15% | 46~60 | 20% | 13% |
| 6% | 17% | 61~75 | 16% | 26% |
| 34% | 23% | 76~90 | 14% | 17% |




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球