| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 2 | ||
| Ogunseye | ![]() | 2' | ||
| Tsadjout | ![]() | 9' | ||
| 36' | ![]() | Guccione | ||
| 78' | ![]() | |||
![]() | 82' | |||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 3 | ||
| 3 | 半场角球 | 2 | ||
| 16 | 射门 | 4 | ||
| 7 | 射正 | 2 | ||
| 92 | 进攻 | 63 | ||
| 39 | 危险进攻 | 19 | ||
| 9 | 射门不中 | 2 | ||
| 57% | 控球率 | 43% | ||
| 54% | 半场控球率 | 46% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2/1.6 | 进球 | 1.3/1.9 | ||
| 0.7/1.9 | 失球 | 1/1.7 | ||
| 10.7/12.2 | 被射门 | 6.7/8 | ||
| 9/5.2 | 角球 | 4/5.3 | ||
| -/3.6 | 黄牌 | 3/2.6 | ||
| -/20.6 | 犯规 | -/- | ||
| 59%/52.1% | 控球率 | 61%/56.4% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 13% | 13% | 1~15 | 15% | 14% |
| 11% | 9% | 16~30 | 9% | 14% |
| 20% | 18% | 31~45 | 20% | 19% |
| 17% | 16% | 46~60 | 20% | 19% |
| 24% | 16% | 61~75 | 10% | 11% |
| 13% | 23% | 76~90 | 23% | 21% |




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球