| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 1 | ||
| M.薩切克 | ![]() | 15' | ||
| 23' | ![]() | 比達侯治(助攻:達洛特) | ||
| 35' | ![]() | 古路歷 | ||
| 波利達爾 | ![]() | 44' | ||
克雷伊奇 卡拉比克 | ![]() | 45' | ||
| 49' | ![]() | D.馬甸尼 | ||
莫貝卡爾臣 斯爾詹.普拉夫希奇 | ![]() | 65' | ||
L.尤里斯 马田·明切夫 | ![]() | 65' | ||
| 67' | ![]() | 拉菲利亞奧 洛倫佐·科倫坡 | ||
| D.柏利哈迪 | ![]() | 77' | ||
| 希卡 | ![]() | 77' | ||
| 78' | ![]() | 基斯爾 D.馬甸尼 | ||
基積斯 M.薩切克 | ![]() | 82' | ||
| 85' | ![]() | 卡斯迪利祖 | ||
| 90+1' | ![]() | 巴謙戴亞斯 比達侯治 | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 5 | ||
| 4 | 半場角球 | 4 | ||
| 3 | 黃牌 | 3 | ||
| 1 | 紅牌 | 0 | ||
| 8 | 射門 | 8 | ||
| 4 | 射正 | 6 | ||
| 91 | 進攻 | 112 | ||
| 60 | 危險進攻 | 56 | ||
| 3 | 射門不中 | 2 | ||
| 1 | 射門被擋 | 0 | ||
| 14 | 任意球 | 18 | ||
| 14 | 犯規 | 11 | ||
| 3 | 越位 | 4 | ||
| 37 | 頭球 | 37 | ||
| 22 | 頭球成功 | 15 | ||
| 5 | 救球 | 3 | ||
| 43% | 控球率 | 57% | ||
| 47% | 半場控球率 | 53% | ||
| 300 | 傳球 | 415 | ||
| 73% | 傳球成功率 | 81% | ||
| 15 | 鏟球 | 17 | ||
| 9 | 過人 | 18 | ||
| 25 | 界外球 | 25 | ||
| 15 | 成功搶斷 | 17 | ||
| 7 | 阻截 | 18 | ||
| 0 | 助攻 | 1 | ||
| 先開球 | ![]() | |||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 5 | ||
| 4 | 半場角球 | 4 | ||
| 3 | 黃牌 | 3 | ||
| 1 | 紅牌 | 0 | ||
| 8 | 射門 | 8 | ||
| 4 | 射正 | 6 | ||
| 91 | 進攻 | 112 | ||
| 60 | 危險進攻 | 56 | ||
| 3 | 射門不中 | 2 | ||
| 1 | 射門被擋 | 0 | ||
| 14 | 任意球 | 18 | ||
| 43% | 控球率 | 57% | ||
| 47% | 半場控球率 | 53% | ||
| 300 | 傳球 | 415 | ||
| 73% | 傳球成功率 | 81% | ||
| 14 | 犯規 | 11 | ||
| 3 | 越位 | 4 | ||
| 37 | 頭球 | 37 | ||
| 22 | 頭球成功 | 15 | ||
| 5 | 救球 | 3 | ||
| 15 | 鏟球 | 17 | ||
| 9 | 過人 | 18 | ||
| 25 | 界外球 | 25 | ||
| 15 | 成功搶斷 | 17 | ||
| 7 | 阻截 | 18 | ||
| 0 | 助攻 | 1 | ||
| 先開球 | ![]() | |||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.7/1.6 | 进球 | 2.7/2.2 | ||
| 1.7/2.2 | 失球 | 1/1.4 | ||
| 10.3/10.9 | 被射门 | 9.3/10.8 | ||
| 6/5.3 | 角球 | 5/5.6 | ||
| 2.7/2.8 | 黄牌 | 1/1.6 | ||
| 12.7/13.3 | 犯规 | 13.3/14.2 | ||
| 51.3%/51.1% | 控球率 | 54.7%/55% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 11% | 10% | 1~15 | 10% | 20% |
| 16% | 17% | 16~30 | 20% | 11% |
| 21% | 15% | 31~45 | 10% | 14% |
| 9% | 20% | 46~60 | 26% | 23% |
| 15% | 20% | 61~75 | 9% | 14% |
| 25% | 15% | 76~90 | 19% | 11% |



