开赛时间:2020-11-21 23:59
场地:埃利斯公园球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 6 | 角球 | 5 | |
| 3 | 半场角球 | 2 | |
| 1 | 黄牌 | 2 | |
| 7 | 射门 | 6 | |
| 3 | 射正 | 3 | |
| 156 | 进攻 | 130 | |
| 75 | 危险进攻 | 79 | |
| 4 | 射门不中 | 3 | |
| 10 | 任意球 | 14 | |
| 55% | 控球率 | 45% | |
| 58% | 半场控球率 | 42% | |
| 11 | 犯规 | 10 | |
| 3 | 越位 | 0 | |
| 2 | 救球 | 1 | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 2/1.3 | 进球 | 0.7/1.4 |
| -/0.4 | 失球 | 0.7/1.1 |
| 8/6.9 | 被射门 | 10/6.5 |
| 4/5.2 | 角球 | 7/6.7 |
| 1/1.3 | 黄牌 | 0.5/1.8 |
| 16/14 | 犯规 | -/15.7 |
| 48.7%/50.6% | 控球率 | 53.3%/50.7% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 12% | 14% | 1~15 | 13% | 12% |
| 18% | 14% | 16~30 | 21% | 8% |
| 20% | 25% | 31~45 | 13% | 20% |
| 12% | 3% | 46~60 | 10% | 32% |
| 12% | 7% | 61~75 | 21% | 16% |
| 18% | 29% | 76~90 | 21% | 12% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 11% | 14% | 1~15 | 12% | 15% |
| 20% | 9% | 16~30 | 15% | 10% |
| 17% | 21% | 31~45 | 17% | 17% |
| 18% | 9% | 46~60 | 12% | 26% |
| 11% | 11% | 61~75 | 18% | 10% |
| 17% | 30% | 76~90 | 23% | 19% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 奥兰多海盗 (共35场) | 半场/全场 | 超体联盟 (共35场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 5 | 2 | 半场胜/全场胜 | 8 | 3 |
| 5 | 5 | 半场平/全场胜 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 6 | 4 | 半场平/全场平 | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场平/全场负 | 0 | 5 |
| 1 | 4 | 半场负/全场负 | 1 | 4 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 20% | 45% | 25% | 25% | 35% | 25% | 15% |
| 1.6 | 客 | 1.8 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.9 | 客 | 1.8 |
| 5.4 | 客 | 5.5 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4 | 客 | 4 |