| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 3 | ||
| 2 | 半场角球 | 3 | ||
| 2 | 黄牌 | 4 | ||
| 5 | 射门 | 6 | ||
| 3 | 射正 | 1 | ||
| 83 | 进攻 | 82 | ||
| 75 | 危险进攻 | 52 | ||
| 2 | 射门不中 | 5 | ||
| 19 | 任意球 | 16 | ||
| 44% | 控球率 | 56% | ||
| 42% | 半场控球率 | 58% | ||
| 12 | 犯规 | 14 | ||
| 1 | 越位 | 3 | ||
| 2 | 救球 | 2 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.3/1 | 进球 | 1/2.3 | ||
| 0.3/0.3 | 失球 | 0.7/0.8 | ||
| 12/10.5 | 被射门 | 5/7.8 | ||
| 3.7/3.9 | 角球 | 2.7/3.9 | ||
| 2/1.8 | 黄牌 | 1/1.4 | ||
| 13.3/13.7 | 犯规 | 11.7/12.4 | ||
| 47%/51.1% | 控球率 | 64.7%/59.2% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 6% | 7% | 1~15 | 21% | 10% |
| 10% | 10% | 16~30 | 18% | 13% |
| 17% | 21% | 31~45 | 10% | 33% |
| 24% | 17% | 46~60 | 5% | 13% |
| 17% | 17% | 61~75 | 26% | 26% |
| 17% | 21% | 76~90 | 18% | 3% |





点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球