| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 7 | ||
| 0 | 半场角球 | 5 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 6 | 射门 | 17 | ||
| 2 | 射正 | 8 | ||
| 69 | 进攻 | 80 | ||
| 36 | 危险进攻 | 28 | ||
| 4 | 射门不中 | 9 | ||
| 21 | 任意球 | 21 | ||
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 50% | 半场控球率 | 50% | ||
| 6 | 救球 | 1 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 0.7/1.3 | 进球 | 1.7/1.9 | ||
| 2.3/1.4 | 失球 | 2/1.1 | ||
| 15/13 | 被射门 | 9.3/9.3 | ||
| 4.7/4.5 | 角球 | 2.3/4.6 | ||
| 2/1.9 | 黄牌 | 2.7/2.2 | ||
| 9.7/11.2 | 犯规 | 15.7/15.3 | ||
| 50%/51% | 控球率 | 46%/51.6% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 11% | 10% | 1~15 | 15% | 23% |
| 20% | 19% | 16~30 | 5% | 8% |
| 16% | 15% | 31~45 | 13% | 21% |
| 11% | 19% | 46~60 | 16% | 15% |
| 16% | 19% | 61~75 | 18% | 13% |
| 23% | 15% | 76~90 | 30% | 17% |





点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球