| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 2/1.5 | 进球 | 0.3/1.7 | ||
| 0.7/1 | 失球 | 0.7/1 | ||
| 9/10.6 | 被射门 | 12.7/13.6 | ||
| 6/5.4 | 角球 | 8/5.6 | ||
| 3/2.6 | 黄牌 | 1.7/1.8 | ||
| -/- | 犯规 | -/12.8 | ||
| 63%/50% | 控球率 | 58.3%/47.8% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 18% | 16% | 1~15 | 7% | 17% |
| 6% | 8% | 16~30 | 15% | 17% |
| 16% | 13% | 31~45 | 20% | 15% |
| 24% | 10% | 46~60 | 12% | 13% |
| 16% | 16% | 61~75 | 23% | 13% |
| 18% | 35% | 76~90 | 20% | 22% |





點球
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球