开赛时间:2021-11-17 03:45
场地:

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 4 | 角球 | 3 | |
| 2 | 半场角球 | 0 | |
| 2 | 黄牌 | 1 | |
| 7 | 射门 | 15 | |
| 3 | 射正 | 5 | |
| 99 | 进攻 | 124 | |
| 43 | 危险进攻 | 39 | |
| 2 | 射门不中 | 8 | |
| 2 | 射门被挡 | 2 | |
| 7 | 任意球 | 14 | |
| 43% | 控球率 | 57% | |
| 37% | 半场控球率 | 63% | |
| 415 | 传球 | 557 | |
| 78% | 传球成功率 | 83% | |
| 12 | 犯规 | 6 | |
| 2 | 越位 | 1 | |
| 28 | 头球 | 28 | |
| 16 | 头球成功 | 12 | |
| 2 | 救球 | 3 | |
| 21 | 铲球 | 16 | |
| 8 | 过人 | 8 | |
| 23 | 界外球 | 25 | |
| 1 | 中柱 | 0 | |
| 20 | 成功抢断 | 15 | |
| 20 | 阻截 | 15 | |
| 0 | 助攻 | 1 | |
| | 先开球 |  | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 1.3/0.8 | 进球 | 1.3/1.1 |
| 1.3/1 | 失球 | 1/1.4 |
| 8/9.5 | 被射门 | 9.7/12.7 |
| 7.7/5.9 | 角球 | 5.7/3.8 |
| 2/2.1 | 黄牌 | 0.3/1.1 |
| 8/10 | 犯规 | 10/9.3 |
| 55.7%/51.5% | 控球率 | 57.7%/51.2% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 13% | 8% | 1~15 | 17% | 11% |
| 10% | 11% | 16~30 | 15% | 15% |
| 13% | 11% | 31~45 | 15% | 20% |
| 10% | 24% | 46~60 | 10% | 20% |
| 27% | 17% | 61~75 | 10% | 15% |
| 24% | 26% | 76~90 | 28% | 17% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 10% | 8% | 1~15 | 13% | 13% |
| 10% | 10% | 16~30 | 16% | 13% |
| 21% | 8% | 31~45 | 22% | 20% |
| 10% | 21% | 46~60 | 13% | 20% |
| 20% | 24% | 61~75 | 10% | 18% |
| 25% | 26% | 76~90 | 23% | 15% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 波黑 (共18场) | 半场/全场 | 乌克兰 (共18场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 2 | 2 | 半场胜/全场胜 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 半场平/全场胜 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 半场平/全场平 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半场平/全场负 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 半场负/全场负 | 0 | 1 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 5% | 15% | 40% | 40% | 20% | 55% | 20% | 5% |
| 1.7 | 客 | 1.9 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1 | 客 | 1 |
| 4.3 | 客 | 5.4 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.2 | 客 | 1.8 |