| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 半场角球 | 1 | ||
| 4 | 黄牌 | 1 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 15 | 射门 | 9 | ||
| 4 | 射正 | 4 | ||
| 124 | 进攻 | 103 | ||
| 77 | 危险进攻 | 73 | ||
| 11 | 射门不中 | 5 | ||
| 54% | 控球率 | 46% | ||
| 56% | 半场控球率 | 44% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2.3/1.9 | 进球 | 1/0.9 | ||
| 0.3/0.7 | 失球 | 0.7/1 | ||
| 7/7.9 | 被射门 | 9/7.7 | ||
| 3.3/5.2 | 角球 | 3.3/3.7 | ||
| 2.3/2.9 | 黄牌 | 4/3.3 | ||
| 18/16.3 | 犯规 | 15.7/15.1 | ||
| 45.7%/47.7% | 控球率 | 46.7%/48.5% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 16% | 2% | 1~15 | 13% | 7% |
| 9% | 10% | 16~30 | 6% | 26% |
| 13% | 16% | 31~45 | 20% | 23% |
| 11% | 21% | 46~60 | 10% | 7% |
| 11% | 21% | 61~75 | 23% | 15% |
| 37% | 27% | 76~90 | 26% | 19% |






点球
乌龙
助攻
红牌
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球