| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| 赫伯斯 | ![]() | 29' | ||
| 贝里奇(助攻:米盖尔.纳瓦罗) | ![]() | 45' | ||
| 皮内达 | ![]() | 67' | ||
| 72' | ![]() | 梅拉姆 张 | ||
| 72' | ![]() | 安德森.胡里奥 鲁宾 | ||
古铁雷斯 赫伯斯 | ![]() | 72' | ||
奇农索夫 贝里奇 | ![]() | 73' | ||
| 吉梅内斯 | ![]() | 74' | ||
乔恩.埃斯皮诺萨 塞古历克 | ![]() | 84' | ||
斯托雅诺维奇 吉梅内斯 | ![]() | 84' | ||
| 85' | ![]() | 博比.伍德 鲁伊斯 | ||
| 古铁雷斯 | ![]() | 86' | ||
奥慕斯博格 梅德兰 | ![]() | 90+4' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 5 | ||
| 1 | 半场角球 | 0 | ||
| 4 | 黄牌 | 0 | ||
| 25 | 射门 | 16 | ||
| 10 | 射正 | 5 | ||
| 146 | 进攻 | 138 | ||
| 43 | 危险进攻 | 55 | ||
| 11 | 射门不中 | 7 | ||
| 4 | 射门被挡 | 4 | ||
| 11 | 任意球 | 12 | ||
| 48% | 控球率 | 52% | ||
| 56% | 半场控球率 | 44% | ||
| 450 | 传球 | 471 | ||
| 79% | 传球成功率 | 76% | ||
| 12 | 犯规 | 11 | ||
| 0 | 越位 | 1 | ||
| 38 | 头球 | 38 | ||
| 17 | 头球成功 | 21 | ||
| 5 | 救球 | 8 | ||
| 12 | 铲球 | 24 | ||
| 16 | 过人 | 7 | ||
| 32 | 界外球 | 13 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 12 | 成功抢断 | 24 | ||
| 15 | 阻截 | 16 | ||
| 1 | 助攻 | 0 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2.3/1.2 | 进球 | 2/1.9 | ||
| 2.7/1.8 | 失球 | 1.3/2.4 | ||
| 16.7/12.2 | 被射门 | 14/11.9 | ||
| 5.7/5.5 | 角球 | 2.7/3.9 | ||
| 2/1.9 | 黄牌 | 0.7/2.4 | ||
| 12.7/12.8 | 犯规 | 8.7/11.8 | ||
| 48.7%/49% | 控球率 | 46.3%/50.2% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 21% | 18% | 1~15 | 15% | 6% |
| 5% | 11% | 16~30 | 11% | 14% |
| 18% | 20% | 31~45 | 23% | 10% |
| 18% | 14% | 46~60 | 15% | 23% |
| 21% | 12% | 61~75 | 7% | 19% |
| 15% | 22% | 76~90 | 26% | 25% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 芝加哥火焰 (共54场) | 半场/全场 | 皇家盐湖城 (共52场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 6 | 1 | 半场胜/全场胜 | 9 | 2 |
| 5 | 1 | 半场平/全场胜 | 4 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 半场胜/全场平 | 3 | 0 |
| 4 | 5 | 半场平/全场平 | 3 | 4 |
| 2 | 1 | 半场负/全场平 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 8 | 9 | 半场平/全场负 | 2 | 6 |
| 1 | 8 | 半场负/全场负 | 4 | 8 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 30% | 30% | 30% | 15% | 35% | 25% | 25% | |
| 1.8 | 客 | 1.4 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.8 | 客 | 3 |
| 4.9 | 客 | 5.4 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.2 | 客 | 5.5 |


