| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 2 | ||
| 4' | ![]() | W.卡華奴(助攻:路易斯·豐塞卡) | ||
| 31' | ![]() | W.卡華奴 | ||
| 35' | ![]() | 派尚(助攻:盧斯安奴卡斯坦) | ||
| 赫莫斯 | ![]() | 37' | ||
| Cipriano G. | ![]() | 38' | ||
| 祖施奥(助攻:F.阿爾伯克基) | ![]() | 52' | ||
| 維尼修斯達施華(助攻:祖施奥) | ![]() | 57' | ||
| 維尼修斯達施華 | ![]() | 60' | ||
| 64' | ![]() | 派尚 | ||
| 73' | ![]() | G.比羅 | ||
| 佩德里尼奧(助攻:L.簡迪奧) | ![]() | 80' | ||
| 84' | ![]() | 盧斯安奴卡斯坦 | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 5 | ||
| 5 | 半場角球 | 1 | ||
| 3 | 黃牌 | 4 | ||
| 18 | 射門 | 8 | ||
| 7 | 射正 | 2 | ||
| 96 | 進攻 | 117 | ||
| 62 | 危險進攻 | 56 | ||
| 11 | 射門不中 | 6 | ||
| 5 | 射門被擋 | 1 | ||
| 18 | 任意球 | 17 | ||
| 48% | 控球率 | 52% | ||
| 47% | 半場控球率 | 53% | ||
| 349 | 傳球 | 391 | ||
| 16 | 犯規 | 17 | ||
| 1 | 越位 | 1 | ||
| 9 | 頭球成功 | 15 | ||
| 0 | 救球 | 4 | ||
| 9 | 鏟球 | 8 | ||
| 9 | 過人 | 4 | ||
| 11 | 阻截 | 7 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.7/1 | 进球 | 1/1.2 | ||
| 0.7/0.9 | 失球 | 1.3/1.3 | ||
| 7.7/9.2 | 被射门 | 11/9.5 | ||
| 5/5.4 | 角球 | 8.3/6.9 | ||
| 2.7/2.1 | 黄牌 | 1.3/1.7 | ||
| 11.3/13.5 | 犯规 | 12.3/12.7 | ||
| 47%/47.1% | 控球率 | 57%/54% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 14% | 5% | 1~15 | 6% | 10% |
| 11% | 11% | 16~30 | 13% | 17% |
| 28% | 20% | 31~45 | 18% | 17% |
| 8% | 17% | 46~60 | 25% | 27% |
| 17% | 22% | 61~75 | 13% | 13% |
| 20% | 22% | 76~90 | 22% | 13% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 邦迪比達 (共75場) | 半場/全場 | 哥列迪巴 (共37場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 8 | 4 | 半場勝/全場勝 | 7 | 4 |
| 8 | 5 | 半場平/全場勝 | 4 | 3 |
| 2 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 半場勝/全場平 | 2 | 0 |
| 9 | 5 | 半場平/全場平 | 2 | 5 |
| 1 | 2 | 半場負/全場平 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 半場平/全場負 | 1 | 2 |
| 4 | 10 | 半場負/全場負 | 2 | 4 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 15% | 40% | 30% | 30% | 35% | 15% | 20% | |
| 2.4 | 客 | 1.8 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.8 | 客 | 2.2 |
| 4.7 | 客 | 6.7 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 6.2 | 客 | 4 |





點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球