| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 3 | ||
| 3' | ![]() | 奥丁·拜利(助攻:布鲁斯.安德森) | ||
L.登东克尔 肖恩.鲁尼 | ![]() | 22' | ||
| 29' | ![]() | 布鲁斯.安德森 | ||
| 45+1' | ![]() | 萨彼安奥甘 | ||
| 卡梅伦.麦克弗森 | ![]() | 45+2' | ||
| 46' | ![]() | 詹姆斯 隆格利奇 | ||
| 46' | ![]() | 隆格利奇 詹姆斯 | ||
| 57' | ![]() | J.霍特 | ||
米德尔顿 沃瑟斯普恩 | ![]() | 63' | ||
| 63' | ![]() | J.麦克米兰 萨彼安奥甘 | ||
| 66' | ![]() | S.皮特曼(助攻:布鲁斯.安德森) | ||
| 利亚姆·佳格 | ![]() | 68' | ||
布朗 奥汉洛兰 | ![]() | 70' | ||
| 75' | ![]() | 艾伦科里士打 布鲁斯.安德森 | ||
| 75' | ![]() | S.皮特曼 | ||
M.大卫臣 安布罗塞 | ![]() | 78' | ||
| 83' | ![]() | 锡巴尔德 奥丁·拜利 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 角球 | 2 | ||
| 3 | 半场角球 | 1 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 10 | 射门 | 9 | ||
| 2 | 射正 | 4 | ||
| 116 | 进攻 | 77 | ||
| 59 | 危险进攻 | 29 | ||
| 8 | 射门不中 | 5 | ||
| 6 | 射门被挡 | 2 | ||
| 10 | 任意球 | 7 | ||
| 65% | 控球率 | 35% | ||
| 58% | 半场控球率 | 42% | ||
| 465 | 传球 | 270 | ||
| 6 | 犯规 | 13 | ||
| 1 | 越位 | 0 | ||
| 37 | 头球成功 | 13 | ||
| 1 | 救球 | 2 | ||
| 8 | 铲球 | 18 | ||
| 11 | 过人 | 7 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 9 | 成功抢断 | 18 | ||
| 6 | 阻截 | 12 | ||
| 0 | 助攻 | 2 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.7/0.9 | 进球 | -/0.4 | ||
| 0.7/0.9 | 失球 | 2/1.6 | ||
| 11/9.4 | 被射门 | 12/12.3 | ||
| 5.3/4.8 | 角球 | 3/4.2 | ||
| 3.3/2.6 | 黄牌 | 2.3/3 | ||
| 11/11.7 | 犯规 | 14.7/15.3 | ||
| 42%/43.4% | 控球率 | 39.3%/40.7% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 2% | 0% | 1~15 | 15% | 10% |
| 15% | 9% | 16~30 | 15% | 12% |
| 23% | 9% | 31~45 | 21% | 16% |
| 21% | 25% | 46~60 | 12% | 20% |
| 10% | 19% | 61~75 | 9% | 10% |
| 21% | 29% | 76~90 | 21% | 27% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 圣约翰斯通 (共47场) | 半场/全场 | 利云斯顿 (共47场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 2 | 4 | 半场胜/全场胜 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 半场平/全场胜 | 4 | 3 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 半场平/全场平 | 3 | 4 |
| 0 | 2 | 半场负/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 3 | 0 |
| 8 | 3 | 半场平/全场负 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | 半场负/全场负 | 6 | 9 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 10% | 40% | 40% | 45% | 40% | 0% | 15% | |
| 2.1 | 客 | 1.7 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.2 | 客 | 2.3 |
| 3.5 | 客 | 4.2 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.4 | 客 | 3.4 |



