| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 1 | ||
| 37' | ![]() | 卻克 | ||
| 板倉滉(助攻:M.洛德) | ![]() | 43' | ||
| 50' | ![]() | 特治 | ||
| R.查拿渣亞(助攻:M.洛德) | ![]() | 54' | ||
| 56' | ![]() | 特治 | ||
| 69' | ![]() | 林頓麥納 菲利普·奥克斯 | ||
| 69' | ![]() | 麥斯比亞 卻克 | ||
亨宁 M.洛德 | ![]() | 71' | ||
M.皮林格 馬里奧斯畢拿 | ![]() | 71' | ||
L.布蘭迪 R.查拿渣亞 | ![]() | 80' | ||
| 德雷里 | ![]() | 83' | ||
| 86' | ![]() | S.斯托爾茲 T.瓦勒布雷特 | ||
| 89' | ![]() | 軒達斯亞 M.迪默斯 | ||
S·辛尼 德雷里 | ![]() | 89' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 角球 | 2 | ||
| 5 | 半場角球 | 2 | ||
| 1 | 黃牌 | 2 | ||
| 20 | 射門 | 9 | ||
| 9 | 射正 | 4 | ||
| 115 | 進攻 | 111 | ||
| 57 | 危險進攻 | 33 | ||
| 7 | 射門不中 | 4 | ||
| 4 | 射門被擋 | 1 | ||
| 10 | 任意球 | 15 | ||
| 47% | 控球率 | 53% | ||
| 49% | 半場控球率 | 51% | ||
| 340 | 傳球 | 411 | ||
| 71% | 傳球成功率 | 75% | ||
| 16 | 犯規 | 7 | ||
| 0 | 越位 | 2 | ||
| 50 | 頭球 | 50 | ||
| 23 | 頭球成功 | 27 | ||
| 3 | 救球 | 8 | ||
| 17 | 鏟球 | 8 | ||
| 8 | 過人 | 11 | ||
| 20 | 界外球 | 27 | ||
| 1 | 中柱 | 1 | ||
| 17 | 成功搶斷 | 8 | ||
| 20 | 阻截 | 11 | ||
| 2 | 助攻 | 0 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 2.3/2.1 | 进球 | 0.3/1.3 | ||
| 1.7/1.2 | 失球 | 3.3/1.5 | ||
| 13/12.4 | 被射门 | 15.3/14.3 | ||
| 3.7/5.3 | 角球 | 3.7/5.2 | ||
| 1/2 | 黄牌 | 0.7/1.4 | ||
| 10.3/11.6 | 犯规 | 9/10.1 | ||
| 62.3%/55% | 控球率 | 48.7%/47.6% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 6% | 17% | 1~15 | 9% | 6% |
| 10% | 11% | 16~30 | 16% | 31% |
| 15% | 14% | 31~45 | 23% | 12% |
| 13% | 23% | 46~60 | 16% | 10% |
| 25% | 11% | 61~75 | 16% | 14% |
| 28% | 20% | 76~90 | 18% | 25% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 史浩克零四 (共27場) | 半場/全場 | 漢諾威 (共61場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 5 | 3 | 半場勝/全場勝 | 6 | 8 |
| 2 | 3 | 半場平/全場勝 | 5 | 1 |
| 1 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場平 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 半場平/全場平 | 6 | 3 |
| 0 | 1 | 半場負/全場平 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 半場平/全場負 | 7 | 4 |
| 1 | 2 | 半場負/全場負 | 4 | 12 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 30% | 25% | 35% | 10% | 25% | 40% | 15% | 20% | |
| 1.6 | 客 | 1.8 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.5 | 客 | 1.6 |
| 6.1 | 客 | 5.6 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4.6 | 客 | 4.8 |









