開賽時間:2021-10-20 02:45
場地:霍尔克街球场

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
| 技術統計 |
| 5 | 角球 | 3 | |
| 1 | 半場角球 | 2 | |
| 1 | 黃牌 | 3 | |
| 16 | 射門 | 10 | |
| 7 | 射正 | 4 | |
| 161 | 進攻 | 44 | |
| 99 | 危險進攻 | 23 | |
| 3 | 射門不中 | 5 | |
| 6 | 射門被擋 | 1 | |
| 17 | 任意球 | 10 | |
| 80% | 控球率 | 20% | |
| 71% | 半場控球率 | 29% | |
| 691 | 傳球 | 167 | |
| 88% | 傳球成功率 | 47% | |
| 10 | 犯規 | 17 | |
| 1 | 越位 | 0 | |
| 29 | 頭球 | 29 | |
| 16 | 頭球成功 | 13 | |
| 3 | 救球 | 6 | |
| 8 | 鏟球 | 22 | |
| 4 | 過人 | 2 | |
| 37 | 界外球 | 19 | |
| 2 | 中柱 | 0 | |
| 8 | 成功搶斷 | 22 | |
| 2 | 阻截 | 10 | |
| 0 | 助攻 | 1 | |
| 技統數據 |
| 近3場/近10場 |
|
近3場/近10場 |
| 1/1.5 | 进球 | 0.7/0.5 |
| 2.3/1.5 | 失球 | 4/2.7 |
| 10/11.9 | 被射门 | 11/11.9 |
| 4.7/5.1 | 角球 | 4/3.8 |
| 0.5/1.9 | 黄牌 | 3.3/2 |
| 9/11.7 | 犯规 | 15.3/12.6 |
| 50%/46.9% | 控球率 | 36%/40.3% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 5% | 10% | 1~15 | 20% | 13% |
| 26% | 13% | 16~30 | 4% | 16% |
| 8% | 17% | 31~45 | 16% | 11% |
| 29% | 23% | 46~60 | 24% | 19% |
| 8% | 17% | 61~75 | 4% | 11% |
| 20% | 17% | 76~90 | 32% | 27% |
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 7% | 12% | 1~15 | 21% | 12% |
| 20% | 15% | 16~30 | 7% | 20% |
| 12% | 15% | 31~45 | 21% | 12% |
| 25% | 20% | 46~60 | 14% | 19% |
| 14% | 13% | 61~75 | 9% | 10% |
| 20% | 23% | 76~90 | 24% | 24% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) |
| 巴路 (共59場) | 半場/全場 | 斯肯索普 (共59場) |
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 |
| 4 | 5 | 半場勝/全場勝 | 7 | 4 |
| 3 | 3 | 半場平/全場勝 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 半場勝/全場平 | 0 | 2 |
| 5 | 1 | 半場平/全場平 | 6 | 5 |
| 3 | 2 | 半場負/全場平 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | 半場平/全場負 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 半場負/全場負 | 9 | 12 |
| 聯賽事件數據統計 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 15% | 55% | 20% | 50% | 35% | 15% | 0% |
| 2.2 | 客 | 1.7 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.3 | 客 | 1.5 |
| 4.9 | 客 | 5.9 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 3.8 | 客 | 4.1 |