開賽時間:2021-10-20 02:45
場地:罗德尼阅兵球场

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
| 技術統計 |
| 6 | 角球 | 7 | |
| 5 | 半場角球 | 1 | |
| 2 | 黃牌 | 2 | |
| 2 | 紅牌 | 0 | |
| 14 | 射門 | 19 | |
| 4 | 射正 | 9 | |
| 70 | 進攻 | 68 | |
| 34 | 危險進攻 | 31 | |
| 6 | 射門不中 | 2 | |
| 4 | 射門被擋 | 8 | |
| 12 | 任意球 | 11 | |
| 59% | 控球率 | 41% | |
| 61% | 半場控球率 | 39% | |
| 429 | 傳球 | 292 | |
| 76% | 傳球成功率 | 68% | |
| 10 | 犯規 | 10 | |
| 2 | 越位 | 4 | |
| 27 | 頭球 | 27 | |
| 19 | 頭球成功 | 8 | |
| 6 | 救球 | 2 | |
| 21 | 鏟球 | 11 | |
| 5 | 過人 | 2 | |
| 18 | 界外球 | 24 | |
| 2 | 中柱 | 0 | |
| 21 | 成功搶斷 | 11 | |
| 1 | 阻截 | 6 | |
| 2 | 助攻 | 1 | |
| 技統數據 |
| 近3場/近10場 |
|
近3場/近10場 |
| 1.7/1.7 | 进球 | -/1.1 |
| 2/1.4 | 失球 | 2/2 |
| 13.3/12.5 | 被射门 | 9.7/11.2 |
| 4.7/4.7 | 角球 | 5/4.4 |
| 1.7/1.3 | 黄牌 | 3/2 |
| 11/10.1 | 犯规 | 15.3/13.4 |
| 45.3%/48% | 控球率 | 43.3%/48.8% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 21% | 14% | 1~15 | 17% | 13% |
| 10% | 18% | 16~30 | 9% | 21% |
| 13% | 16% | 31~45 | 21% | 23% |
| 13% | 18% | 46~60 | 11% | 7% |
| 18% | 8% | 61~75 | 13% | 10% |
| 21% | 20% | 76~90 | 25% | 23% |
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 20% | 15% | 1~15 | 20% | 8% |
| 12% | 18% | 16~30 | 11% | 18% |
| 12% | 16% | 31~45 | 22% | 22% |
| 12% | 16% | 46~60 | 10% | 8% |
| 14% | 15% | 61~75 | 12% | 15% |
| 25% | 16% | 76~90 | 22% | 27% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) |
| 新港 (共62場) | 半場/全場 | 卡素爾 (共59場) |
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 |
| 5 | 5 | 半場勝/全場勝 | 11 | 4 |
| 11 | 4 | 半場平/全場勝 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 1 |
| 1 | 3 | 半場勝/全場平 | 2 | 2 |
| 6 | 6 | 半場平/全場平 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 半場負/全場平 | 3 | 3 |
| 1 | 3 | 半場勝/全場負 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 半場平/全場負 | 4 | 4 |
| 2 | 7 | 半場負/全場負 | 3 | 9 |
| 聯賽事件數據統計 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 30% | 25% | 35% | 40% | 15% | 25% | 20% |
| 1.4 | 客 | 1.4 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1 | 客 | 1.7 |
| 3.5 | 客 | 4.1 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5.2 | 客 | 2.7 |