| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
| 霍金斯 | ![]() | 45+1' | ||
查尔斯利 克拉克 | ![]() | 46' | ||
| 查尔斯利 | ![]() | 58' | ||
| 69' | ![]() | 菲利普斯·基兰 谢德 | ||
| 73' | ![]() | 威尔金森 基尔南 | ||
| 86' | ![]() | 肖恩·威洛克 拉巴迪埃 | ||
| 查尔斯利(助攻:博维里) | ![]() | 89' | ||
约翰逊 奥茨 | ![]() | 90+1' | ||
詹姆斯盖尔 霍金斯 | ![]() | 90+1' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 4 | ||
| 3 | 半场角球 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 0 | ||
| 17 | 射门 | 10 | ||
| 6 | 射正 | 3 | ||
| 97 | 进攻 | 90 | ||
| 48 | 危险进攻 | 36 | ||
| 6 | 射门不中 | 7 | ||
| 5 | 射门被挡 | 0 | ||
| 12 | 任意球 | 13 | ||
| 58% | 控球率 | 42% | ||
| 46% | 半场控球率 | 54% | ||
| 347 | 传球 | 253 | ||
| 61% | 传球成功率 | 53% | ||
| 14 | 犯规 | 11 | ||
| 0 | 越位 | 1 | ||
| 38 | 头球 | 38 | ||
| 26 | 头球成功 | 12 | ||
| 2 | 救球 | 3 | ||
| 16 | 铲球 | 11 | ||
| 0 | 过人 | 8 | ||
| 32 | 界外球 | 46 | ||
| 20 | 成功抢断 | 15 | ||
| 18 | 阻截 | 11 | ||
| 1 | 助攻 | 0 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2.7/2.1 | 进球 | 2.3/1.1 | ||
| 2.3/1.5 | 失球 | 2/1.5 | ||
| 9.3/8.8 | 被射门 | 10/8.7 | ||
| 7.7/5.9 | 角球 | 8/5.7 | ||
| 2/2 | 黄牌 | 1.3/1.9 | ||
| 13.7/13.8 | 犯规 | 14.7/12.6 | ||
| 50.7%/49.8% | 控球率 | 57.7%/53.7% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 7% | 21% | 1~15 | 12% | 14% |
| 14% | 15% | 16~30 | 9% | 9% |
| 18% | 5% | 31~45 | 25% | 21% |
| 16% | 13% | 46~60 | 12% | 7% |
| 27% | 10% | 61~75 | 25% | 19% |
| 16% | 34% | 76~90 | 15% | 26% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曼斯菲特 (共83场) | 半场/全场 | 沃尔索尔 (共85场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 15 | 9 | 半场胜/全场胜 | 7 | 5 |
| 2 | 3 | 半场平/全场胜 | 7 | 3 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 4 |
| 8 | 14 | 半场平/全场平 | 8 | 12 |
| 2 | 1 | 半场负/全场平 | 2 | 4 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 5 | 8 | 半场平/全场负 | 3 | 8 |
| 5 | 6 | 半场负/全场负 | 12 | 6 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 50% | 20% | 10% | 25% | 55% | 5% | 15% | |
| 2.3 | 客 | 1.8 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.1 | 客 | 2.4 |
| 5.8 | 客 | 5.1 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.3 | 客 | 5.1 |










